湖南工業大學2020年在湖南分專業錄取分數線
2021-05-23 15:48:37湖南工業大學
湖南工業大學2020年在湖南分專業錄取分數線
年份 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 包裝工程 | 理工 | 20 | 565 | 546 |
2020 | 材料類(高分子材料與工程) | 理工 | 12 | 571 | 544 |
2020 | 高分子材料與工程(包裝材料創新實驗班) | 理工 | 11 | 555 | 547 |
2020 | 數字媒體技術(創新實驗班) | 理工 | 17 | 568 | 545 |
2020 | 印刷工程 | 理工 | 5 | 558 | 545 |
2020 | 城鄉規劃 | 理工 | 2 | 544 | 544 |
2020 | 環境生態工程 | 理工 | 4 | 550 | 545 |
2020 | 建筑學 | 理工 | 2 | 559 | 556 |
2020 | 電氣工程及其自動化(智能電網實驗班) | 理工 | 29 | 565 | 553 |
2020 | 電氣類(電氣工程及其自動化) | 理工 | 30 | 561 | 545 |
2020 | 電子信息工程 | 理工 | 8 | 556 | 545 |
2020 | 自動化類 | 理工 | 15 | 555 | 550 |
2020 | 法學 | 理工 | 3 | 556 | 544 |
2020 | 法學 | 文史 | 3 | 586 | 578 |
2020 | 工業設計 | 理工 | 13 | 553 | 545 |
2020 | 機器人工程(智能制造與機器人實驗班) | 理工 | 26 | 560 | 544 |
2020 | 機械類 | 理工 | 40 | 560 | 545 |
2020 | 計算機類 | 理工 | 83 | 569 | 549 |
2020 | 通信工程 | 理工 | 6 | 554 | 547 |
2020 | 電子信息類(電子科學與技術、信息工程) | 理工 | 26 | 554 | 545 |
2020 | 交通運輸類 | 理工 | 8 | 553 | 547 |
2020 | 信息工程(智能駕駛實驗班) | 理工 | 22 | 550 | 544 |
2020 | 財務管理 | 理工 | 3 | 553 | 546 |
2020 | 財務管理 | 文史 | 4 | 579 | 575 |
2020 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
2020 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 | 579 | 575 |
2020 | 會計學 | 理工 | 5 | 553 | 546 |
2020 | 會計學 | 文史 | 10 | 587 | 574 |
2020 | 會計學(ACCA創新實驗班) | 理工 | 6 | 555 | 546 |
2020 | 會計學(ACCA創新實驗班) | 文史 | 9 | 583 | 574 |
2020 | 金融工程 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
2020 | 金融工程 | 文史 | 4 | 576 | 575 |
2020 | 金融工程(CFA創新實驗班) | 理工 | 8 | 571 | 548 |
2020 | 金融工程(CFA創新實驗班) | 文史 | 5 | 590 | 577 |
2020 | 數學與應用數學 | 理工 | 4 | 558 | 556 |
2020 | 信息與計算科學 | 理工 | 4 | 556 | 555 |
2020 | 智能科學與技術(AI創新實驗班) | 理工 | 30 | 575 | 544 |
2020 | 工商管理(國際商務雙語實驗班) | 理工 | 20 | 554 | 544 |
2020 | 工商管理(國際商務雙語實驗班) | 文史 | 28 | 581 | 575 |
2020 | 工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 文史 | 4 | 579 | 577 |
2020 | 工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 理工 | 4 | 559 | 546 |
2020 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 8 | 549 | 544 |
2020 | 生物技術 | 理工 | 4 | 560 | 547 |
2020 | 生物醫學工程(智能醫療實驗班) | 理工 | 16 | 550 | 545 |
2020 | 應用化學 | 理工 | 1 | 556 | 556 |
2020 | 應用化學(師范) | 理工 | 2 | 556 | 555 |
2020 | 工程造價 | 理工 | 2 | 552 | 551 |
2020 | 土木工程(建筑智能裝配實驗班) | 理工 | 40 | 560 | 545 |
2020 | 土木類 | 理工 | 45 | 556 | 544 |
2020 | 翻譯 | 理工 | 4 | 554 | 545 |
2020 | 翻譯 | 文史 | 7 | 577 | 574 |
2020 | 日語 | 理工 | 5 | 554 | 547 |
2020 | 日語 | 文史 | 9 | 579 | 575 |
2020 | 英語 | 理工 | 1 | 554 | 554 |
2020 | 英語 | 文史 | 1 | 579 | 579 |
2020 | 英語(師范) | 文史 | 1 | 584 | 584 |
2020 | 廣告學(智創廣告實驗班) | 理工 | 2 | 556 | 551 |
2020 | 廣告學(智創廣告實驗班) | 文史 | 7 | 579 | 576 |
2020 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 578 | 577 |
2020 | 漢語言文學 | 理工 | 1 | 551 | 551 |
2020 | 漢語言文學(師范) | 理工 | 1 | 556 | 556 |
2020 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 2 | 583 | 583 |
2020 | 新聞傳播學類 | 理工 | 1 | 552 | 552 |
2020 | 新聞傳播學類 | 文史 | 2 | 579 | 579 |
2020 | 金屬材料工程(智能制造新材料實驗班) | 理工 | 18 | 554 | 546 |
2020 | 新能源材料與器件 | 理工 | 2 | 554 | 551 |
2020 | 包裝工程 | 理工(地方專項) | 8 | 543 | 538 |
2020 | 材料類(高分子材料與工程) | 理工(地方專項) | 13 | 554 | 527 |
2020 | 高分子材料與工程(包裝材料創新實驗班) | 理工(地方專項) | 6 | 538 | 527 |
2020 | 數字媒體技術(創新實驗班) | 理工(地方專項) | 8 | 552 | 540 |
2020 | 印刷工程 | 理工(地方專項) | 17 | 540 | 527 |
2020 | 城鄉規劃 | 理工(地方專項) | 12 | 541 | 528 |
2020 | 環境生態工程 | 理工(地方專項) | 14 | 538 | 530 |
2020 | 建筑學 | 理工(地方專項) | 3 | 540 | 536 |
2020 | 電氣類(電氣工程及其自動化) | 理工(地方專項) | 14 | 548 | 537 |
2020 | 電子信息工程 | 理工(地方專項) | 28 | 551 | 528 |
2020 | 法學 | 理工(地方專項) | 15 | 541 | 527 |
2020 | 法學 | 文史(地方專項) | 22 | 574 | 567 |
2020 | 工業設計 | 理工(地方專項) | 9 | 541 | 527 |
2020 | 機械類 | 理工(地方專項) | 70 | 543 | 527 |
2020 | 計算機類 | 理工(地方專項) | 59 | 557 | 536 |
2020 | 通信工程 | 理工(地方專項) | 12 | 546 | 533 |
2020 | 電子信息類(電子科學與技術、信息工程) | 理工(地方專項) | 46 | 546 | 527 |
2020 | 交通運輸類 | 理工(地方專項) | 10 | 535 | 527 |
2020 | 財務管理 | 理工(地方專項) | 2 | 538 | 534 |
2020 | 財務管理 | 文史(地方專項) | 2 | 568 | 567 |
2020 | 國際經濟與貿易 | 理工(地方專項) | 1 | 542 | 542 |
2020 | 國際經濟與貿易 | 文史(地方專項) | 2 | 573 | 569 |
2020 | 會計學 | 理工(地方專項) | 8 | 553 | 528 |
2020 | 會計學 | 文史(地方專項) | 2 | 569 | 569 |
2020 | 金融工程 | 理工(地方專項) | 2 | 544 | 543 |
2020 | 金融工程 | 文史(地方專項) | 2 | 570 | 569 |
2020 | 數學與應用數學 | 理工(地方專項) | 1 | 550 | 550 |
2020 | 信息與計算科學 | 理工(地方專項) | 15 | 546 | 531 |
2020 | 智能科學與技術(AI創新實驗班) | 理工(地方專項) | 8 | 552 | 538 |
2020 | 工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 文史(地方專項) | 22 | 578 | 567 |
2020 | 工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 理工(地方專項) | 36 | 546 | 527 |
2020 | 信息管理與信息系統 | 理工(地方專項) | 32 | 541 | 527 |
2020 | 生物技術 | 理工(地方專項) | 9 | 544 | 527 |
2020 | 生物醫學工程(智能醫療實驗班) | 理工(地方專項) | 3 | 535 | 530 |
2020 | 應用化學 | 理工(地方專項) | 1 | 544 | 544 |
2020 | 應用化學(師范) | 理工(地方專項) | 2 | 545 | 541 |
2020 | 工程造價 | 理工(地方專項) | 8 | 550 | 527 |
2020 | 土木工程(建筑智能裝配實驗班) | 理工(地方專項) | 8 | 542 | 536 |
2020 | 土木類 | 理工(地方專項) | 29 | 541 | 527 |
2020 | 翻譯 | 理工(地方專項) | 2 | 537 | 528 |
2020 | 翻譯 | 文史(地方專項) | 2 | 574 | 570 |
2020 | 日語 | 理工(地方專項) | 3 | 532 | 528 |
2020 | 日語 | 文史(地方專項) | 2 | 574 | 568 |
2020 | 英語(師范) | 理工(地方專項) | 3 | 558 | 549 |
2020 | 英語(師范) | 文史(地方專項) | 1 | 579 | 579 |
2020 | 廣告學(智創廣告實驗班) | 文史(地方專項) | 1 | 572 | 572 |
2020 | 漢語言文學 | 文史(地方專項) | 1 | 575 | 575 |
2020 | 漢語言文學 | 理工(地方專項) | 1 | 543 | 543 |
2020 | 新聞傳播學類 | 文史(地方專項) | 3 | 576 | 570 |
2020 | 材料類(冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程) | 理工(地方專項) | 13 | 542 | 527 |
2020 | 金屬材料工程(智能制造新材料實驗班) | 理工(地方專項) | 3 | 532 | 527 |
2020 | 新能源材料與器件 | 理工(地方專項) | 18 | 546 | 527 |
2020 | 包裝工程 | 理工(國家專項) | 4 | 536 | 530 |
2020 | 材料類(高分子材料與工程) | 理工(國家專項) | 4 | 562 | 530 |
2020 | 高分子材料與工程(包裝材料創新實驗班) | 理工(國家專項) | 2 | 548 | 532 |
2020 | 數字媒體技術(創新實驗班) | 理工(國家專項) | 2 | 545 | 541 |
2020 | 印刷工程 | 理工(國家專項) | 2 | 529 | 528 |
2020 | 城鄉規劃 | 理工(國家專項) | 4 | 532 | 528 |
2020 | 環境生態工程 | 理工(國家專項) | 7 | 538 | 531 |
2020 | 建筑學 | 理工(國家專項) | 3 | 534 | 528 |
2020 | 電氣類(電氣工程及其自動化) | 理工(國家專項) | 8 | 544 | 528 |
2020 | 電子信息工程 | 理工(國家專項) | 8 | 533 | 528 |
2020 | 法學 | 文史(國家專項) | 2 | 559 | 556 |
2020 | 法學 | 理工(國家專項) | 2 | 533 | 531 |
2020 | 工業設計 | 理工(國家專項) | 5 | 531 | 528 |
2020 | 機械類 | 理工(國家專項) | 28 | 547 | 509 |
2020 | 計算機類 | 理工(國家專項) | 10 | 551 | 534 |
2020 | 通信工程 | 理工(國家專項) | 6 | 537 | 528 |
2020 | 電子信息類(電子科學與技術、信息工程) | 理工(國家專項) | 8 | 534 | 508 |
2020 | 交通運輸類 | 理工(國家專項) | 5 | 534 | 528 |
2020 | 財務管理 | 文史(國家專項) | 1 | 573 | 573 |
2020 | 財務管理 | 理工(國家專項) | 1 | 530 | 530 |
2020 | 國際經濟與貿易 | 文史(國家專項) | 1 | 552 | 552 |
2020 | 國際經濟與貿易 | 理工(國家專項) | 1 | 528 | 528 |
2020 | 會計學 | 文史(國家專項) | 1 | 573 | 573 |
2020 | 會計學 | 理工(國家專項) | 1 | 532 | 532 |
2020 | 金融工程(CFA創新實驗班) | 文史(國家專項) | 1 | 553 | 553 |
2020 | 金融工程(CFA創新實驗班) | 理工(國家專項) | 1 | 544 | 544 |
2020 | 數學與應用數學 | 理工(國家專項) | 1 | 542 | 542 |
2020 | 信息與計算科學 | 理工(國家專項) | 7 | 547 | 530 |
2020 | 智能科學與技術(AI創新實驗班) | 理工(國家專項) | 4 | 533 | 528 |
2020 | 工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 理工(國家專項) | 1 | 534 | 534 |
2020 | 工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 文史(國家專項) | 2 | 573 | 559 |
2020 | 信息管理與信息系統 | 理工(國家專項) | 12 | 543 | 528 |
2020 | 生物技術 | 理工(國家專項) | 5 | 532 | 528 |
2020 | 生物醫學工程(智能醫療實驗班) | 理工(國家專項) | 2 | 530 | 530 |
2020 | 應用化學 | 理工(國家專項) | 1 | 540 | 540 |
2020 | 應用化學(師范) | 理工(國家專項) | 1 | 550 | 550 |
2020 | 工程造價 | 理工(國家專項) | 2 | 531 | 531 |
2020 | 土木工程(建筑智能裝配實驗班) | 理工(國家專項) | 4 | 569 | 528 |
2020 | 土木類 | 理工(國家專項) | 12 | 559 | 529 |
2020 | 翻譯 | 文史(國家專項) | 1 | 566 | 566 |
2020 | 翻譯 | 理工(國家專項) | 1 | 536 | 536 |
2020 | 日語 | 文史(國家專項) | 1 | 554 | 554 |
2020 | 日語 | 理工(國家專項) | 1 | 531 | 531 |
2020 | 英語(師范) | 文史(國家專項) | 1 | 573 | 573 |
2020 | 廣告學(智創廣告實驗班) | 文史(國家專項) | 1 | 571 | 571 |
2020 | 漢語言文學 | 文史(國家專項) | 1 | 571 | 571 |
2020 | 新聞傳播學類 | 文史(國家專項) | 2 | 556 | 551 |
2020 | 新聞傳播學類 | 理工(國家專項) | 1 | 534 | 534 |
2020 | 材料類(冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程) | 理工(國家專項) | 11 | 531 | 528 |
2020 | 金屬材料工程(智能制造新材料實驗班) | 理工(國家專項) | 3 | 529 | 528 |
2020 | 新能源材料與器件 | 理工(國家專項) | 4 | 530 | 526 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
海南熱帶海洋學院2020年海南普通本科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號