河北師范大學2020年河北本科批(地方專項)分專業錄取分數線
2021-05-18 13:02:32河北師范大學
河北師范大學2020年河北本科批(地方專項)分專業錄取分數線
專業(類)名稱 | 科類 | 人數 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學類 | 文史 | 10 | 582.11 | 577.12 | 578.12 |
法學類 | 文史 | 6 | 587.12 | 581.13 | 583.95 |
公共管理類 | 文史 | 9 | 581.12 | 577.11 | 578.45 |
歷史學類 | 文史 | 12 | 581.12 | 578.11 | 579.12 |
馬克思主義理論類 | 文史 | 6 | 583.12 | 578.12 | 580.12 |
外國語言文學類 | 文史 | 6 | 591.11 | 587.12 | 588.95 |
小學教育 | 文史 | 5 | 583.12 | 577.11 | 578.52 |
新聞傳播學類 | 文史 | 6 | 580.12 | 577.12 | 578.95 |
學前教育 | 文史 | 5 | 577.11 | 576.13 | 576.72 |
中國語言文學類 | 文史 | 12 | 599.13 | 582.12 | 586.12 |
化學 | 理工 | 15 | 604.12 | 587.11 | 589.85 |
計算機類 | 理工 | 8 | 600.12 | 590.12 | 592.37 |
家政學 | 理工 | 2 | 589.11 | 583.11 | 586.11 |
教育技術學 | 理工 | 4 | 587.10 | 586.11 | 586.36 |
科學教育 | 理工 | 4 | 587.11 | 586.12 | 586.61 |
生物科學類 | 理工 | 5 | 596.12 | 588.12 | 591.32 |
數學類 | 理工 | 13 | 607.12 | 590.12 | 595.66 |
物理學類 | 理工 | 15 | 592.12 | 587.11 | 588.25 |
心理學類 | 理工 | 3 | 590.12 | 587.12 | 588.78 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
廣東技術師范學院2020年西藏自治區本科第二批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號