北京建筑大學2020年北京(綜合改革)分專業錄取分數線
2021-05-16 17:31:23北京建筑大學
北京建筑大學2020年北京(綜合改革)分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑學(實驗班) | 本科普通批 | 526 | 575 | 13363 | 588.1 | 11138 | 638 | 3852 | 49 | 62.1 | |
2 | 建筑類 | 本科普通批 | 526 | 555 | 16998 | 565 | 15160 | 577 | 13008 | 29 | 39 | |
3 | 歷史建筑保護工程 | 本科普通批 | 526 | 554 | 17162 | 566.4 | 14802 | 592 | 10510 | 28 | 40.4 | |
4 | 環境設計 | 本科普通批 | 526 | 527 | 22273 | 539.3 | 19751 | 561 | 15881 | 1 | 13.3 | |
5 | 智能建造 | 本科普通批 | 526 | 525 | 22668 | 529.1 | 21876 | 552 | 17524 | -1 | 3.1 | |
6 | 土木工程(實驗班) | 本科普通批 | 526 | 529 | 21876 | 544.7 | 18824 | 610 | 7628 | 3 | 18.7 | |
7 | 土木工程 | 本科普通批 | 526 | 512 | 25203 | 525.5 | 22474 | 570 | 14271 | -14 | -0.5 | |
8 | 交通工程 | 本科普通批 | 526 | 516 | 24408 | 521.5 | 23258 | 531 | 21477 | -10 | -4.5 | |
9 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科普通批 | 526 | 522 | 23258 | 527.6 | 22059 | 547 | 18429 | -4 | 1.6 | |
10 | 給排水科學與工程 | 本科普通批 | 526 | 512 | 25203 | 519.3 | 23610 | 544 | 19028 | -14 | -6.7 | |
11 | 環境類創新人才實驗班 | 本科普通批 | 526 | 533 | 21066 | 540.8 | 19558 | 560 | 16057 | 7 | 14.8 | |
12 | 能源與動力工程 | 本科普通批 | 526 | 521 | 23431 | 526 | 22474 | 546 | 18623 | -5 | 0 | |
13 | 自動化類 | 本科普通批 | 526 | 512 | 25203 | 517.7 | 24009 | 543 | 19199 | -14 | -8.3 | |
14 | 建筑電氣與智能化 | 本科普通批 | 526 | 522 | 23258 | 526.8 | 22273 | 535 | 20647 | -4 | 0.8 | |
15 | 計算機類(實驗班) | 本科普通批 | 526 | 524 | 22867 | 531.3 | 21287 | 556 | 16791 | -2 | 5.3 | |
16 | 管理科學與工程類 | 本科普通批 | 526 | 517 | 24229 | 528.7 | 21876 | 552 | 17524 | -9 | 2.7 | |
17 | 法學 | 本科普通批 | 526 | 531 | 21477 | 534.6 | 20647 | 548 | 18260 | 5 | 8.6 | |
18 | 法學(國際工程法實驗班) | 本科普通批 | 526 | 530 | 21686 | 535.6 | 20448 | 555 | 16998 | 4 | 9.6 | |
19 | 社會工作 | 本科普通批 | 526 | 530 | 21686 | 532.3 | 21066 | 546 | 18623 | 4 | 6.3 | |
20 | 工商管理 | 本科普通批 | 526 | 531 | 21477 | 532.5 | 21066 | 537 | 20280 | 5 | 6.5 | |
21 | 城市管理(實驗班) | 本科普通批 | 526 | 534 | 20870 | 541.4 | 19396 | 559 | 16240 | 8 | 15.4 | |
22 | 測繪工程(智能導航實驗班) | 本科普通批 | 526 | 543 | 19199 | 551.3 | 17524 | 566 | 14983 | 17 | 25.3 | |
23 | 測繪類(城市空間信息類) | 本科普通批 | 526 | 532 | 21287 | 536.3 | 20280 | 549 | 18067 | 6 | 10.3 | |
24 | 機械類(智能制造類) | 本科普通批 | 526 | 520 | 23610 | 521.7 | 23258 | 528 | 22059 | -6 | -4.3 | |
25 | 機器人工程 | 本科普通批 | 526 | 522 | 23258 | 523.6 | 22867 | 530 | 21686 | -4 | -2.4 | |
26 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 本科普通批 | 526 | 513 | 25007 | 521.5 | 23258 | 554 | 17162 | -13 | -4.5 | |
27 | 信息與計算科學(大數據應用) | 本科普通批 | 526 | 525 | 22668 | 530.8 | 21477 | 551 | 17710 | -1 | 4.8 | |
28 | 電子信息科學與技術 | 本科普通批 | 526 | 523 | 23056 | 527.5 | 22059 | 551 | 17710 | -3 | 1.5 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
福建工程學院2020年江蘇藝術綜合分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號