西南大學2020年海南(綜合改革)分專業錄取分數線
2021-04-26 12:01:28西南大學
西南大學2020年海南(綜合改革)分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 法學 | 1 | 636 | 636 | 校本部 |
2020 | 海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 食品科學與工程類 | 1 | 641 | 641 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 地理科學 | 1 | 697 | 697 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 3 | 740 | 725 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 化學 | 1 | 720 | 720 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 1 | 703 | 703 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 歷史學 | 2 | 703 | 684 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 生物科學 | 2 | 699 | 693 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 數學與應用數學 | 3 | 752 | 712 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 思想政治教育 | 2 | 716 | 690 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 物理學 | 2 | 711 | 704 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 英語 | 3 | 719 | 710 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 1 | 682 | 682 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 法學 | 1 | 692 | 692 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 工商管理類 | 2 | 687 | 682 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 環境科學與工程類 | 1 | 672 | 672 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 1 | 681 | 681 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 經濟學類 | 1 | 688 | 688 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 生物技術 | 1 | 670 | 670 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 生物科學 | 1 | 689 | 689 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 食品科學與工程類 | 1 | 679 | 679 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 水產養殖學 | 1 | 668 | 668 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 文化產業管理 | 1 | 680 | 680 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 物理學 | 1 | 680 | 680 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 植物生產類 | 2 | 676 | 671 | 校本部 |
2020 | 海南 | 普通本一批 | 綜合改革 | 智能科學與技術 | 1 | 679 | 679 | 校本部 |
2020 | 海南 | 少數民族預科 | 綜合改革 | 少數民族預科 | 2 | 615 | 609 | 校本部 |
2020 | 海南 | 國家專項計劃(榮昌校區) | 綜合改革 | 水產類 | 1 | 619 | 619 | 榮昌校區 |
2020 | 海南 | 普通本一批(榮昌校區) | 綜合改革 | 動物生產類 | 5 | 604 | 579 | 榮昌校區 |
2020 | 海南 | 普通本一批(榮昌校區) | 綜合改革 | 動物醫學類 | 6 | 666 | 584 | 榮昌校區 |
2020 | 海南 | 普通本一批(榮昌校區) | 綜合改革 | 市場營銷 | 7 | 626 | 611 | 榮昌校區 |
2020 | 海南 | 普通本一批(榮昌校區) | 綜合改革 | 水產類 | 3 | 638 | 584 | 榮昌校區 |
2020 | 海南 | 普通本一批(榮昌校區) | 綜合改革 | 物流管理 | 6 | 629 | 585 | 榮昌校區 |
2020 | 海南 | 普通本一批(榮昌校區) | 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 5 | 640 | 618 | 榮昌校區 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西華大學2020年湖南本科二批(理工)錄取分數線