西南大學2020年福建(理工)分專業錄取分數線
2021-04-26 10:00:28西南大學
西南大學2020年福建(理工)分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 高校專項計劃 | 理工 | 環境科學與工程類 | 1 | 584 | 584 | 校本部 |
2020 | 福建 | 高校專項計劃 | 理工 | 食品科學與工程類 | 1 | 567 | 567 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 1 | 624 | 624 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 理工 | 化學 | 2 | 633 | 628 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 621 | 620 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 理工 | 生物科學 | 2 | 630 | 623 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 理工 | 數學與應用數學 | 2 | 628 | 624 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 理工 | 物理學 | 2 | 621 | 620 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 理工 | 心理學 | 1 | 624 | 624 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 理工 | 學前教育 | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 理工 | 英語 | 3 | 639 | 625 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 電子信息類 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 法學 | 1 | 612 | 612 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 機械類 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產類 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 智能科學與技術 | 1 | 608 | 608 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 3 | 576 | 553 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 動物科學(中外合作辦學) | 2 | 552 | 551 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 2 | 578 | 570 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 經濟學(中外合作辦學) | 2 | 566 | 555 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 軟件工程(中外合作辦學) | 2 | 585 | 572 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物技術(中外合作辦學) | 3 | 565 | 562 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 食品質量與安全(中外合作辦學) | 2 | 587 | 568 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 心理學(中外合作辦學) | 2 | 606 | 603 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 植物科學與技術(中外合作辦學) | 2 | 560 | 551 | 校本部 |
2020 | 福建 | 中外合作辦學 | 理工 | 自動化(中外合作辦學) | 2 | 568 | 566 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物生產類 | 2 | 568 | 562 | 榮昌校區 |
2020 | 福建 | 普通本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學類 | 3 | 569 | 564 | 榮昌校區 |
2020 | 福建 | 普通本一批(榮昌校區) | 理工 | 市場營銷 | 7 | 575 | 556 | 榮昌校區 |
2020 | 福建 | 普通本一批(榮昌校區) | 理工 | 水產類 | 7 | 566 | 557 | 榮昌校區 |
2020 | 福建 | 普通本一批(榮昌校區) | 理工 | 物流管理 | 3 | 562 | 559 | 榮昌校區 |
2020 | 福建 | 普通本一批(榮昌校區) | 理工 | 信息管理與信息系統 | 6 | 600 | 562 | 榮昌校區 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西華大學2020年四川藝術體育專科批錄取分數線