2021年寧夏理工學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-04-25 12:03:20遼寧省教育廳
2021年寧夏理工學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 1202 | 工商管理類 | 120203-會計學;120204-財務管理;120207-審計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080205 | 工業設計 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 050302 | 廣播電視學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 082502 | 環境工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 130402 | 繪畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080201 | 機械工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080903-網絡工程;080906-數字媒體技術;080910-數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 120410 | 健康服務與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 081801 | 交通運輸 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 020301 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080501 | 能源與動力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 120302 | 農村區域發展 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080208 | 汽車服務工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 030302 | 社會工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 120207 | 審計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080903 | 網絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080905 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 130202 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 070302 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 081303 | 資源循環科學與工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 530103 | 電力系統自動化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 560302 | 電氣自動化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 630801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 540502 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 650103 | 廣告設計與制作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 620201 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 630302 | 會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 560203 | 機電設備維修與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 560301 | 機電一體化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 610201 | 計算機應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 540505 | 建設工程監理 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 540301 | 建筑工程技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 650125 | 美術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 690104 | 社區管理與服務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 630701 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 630903 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 670102 | 學前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 650219 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 610102 | 應用電子技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 570201 | 應用化工技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 670206 | 應用日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 670203 | 應用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 高職(專科) | 660209 | 影視動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 120204 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 120801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 081003 | 給排水科學與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學院 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年豫章師范學院擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求