2021年南陽理工學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-04-25 09:38:59遼寧省教育廳
2021年南陽理工學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 083001H | 生物工程(中外合作辦學) | 僅物理 | 生物,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 建筑工程方向 | |
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | 信息對抗與管理方向 | |
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 商務方向 | |
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 120204 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 中外課程合作項目 | |
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 081003 | 給排水科學與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 101101 | 護理學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 本科 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年江西科技師范大學理工學院擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求