2021年廈門理工學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-04-24 17:46:04遼寧省教育廳
2021年廈門理工學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080903-網絡工程;080905-物聯網工程;080910-數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 081104 | 水務工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 082502 | 環境工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 050103 | 漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 0807H | 電子信息類(中外合作辦學) | 080701-電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 080213 | 智能制造工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 071202 | 應用統計學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 080414 | 新能源材料與器件 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 130301 | 表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 120210 | 文化產業管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 050306 | 網絡與新媒體 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年華南農業大學珠江學院擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求