2021年廣東省高職自主招生(含高職專業試點班招生)院校專業列表
2021-04-23 14:51:45網絡整理
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業 | 學制 | 招生計劃 | 試點中職學校 |
1 | 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 機電一體化技術 | 3 | 40 | 英德市職業技術學校 |
2 | 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 機電一體化技術 | 3 | 100 | 肇慶市工業貿易學校 |
3 | 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | 肇慶市工業貿易學校 |
4 | 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 建筑工程技術 | 3 | 30 | 肇慶市農業學校 |
5 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 電子商務 | 3 | 45 | 廣東省旅游職業技術學校 |
6 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 旅游管理 | 3 | 100 | 廣東省旅游職業技術學校 |
7 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 廣東省旅游職業技術學校 |
8 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 商務英語 | 3 | 100 | 廣東省旅游職業技術學校 |
9 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 商務日語 | 3 | 40 | 廣東省旅游職業技術學校 |
10 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 學前教育 | 3 | 40 | 廣東省民政職業技術學校 |
11 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 學前教育 | 3 | 80 | 惠州市財經職業技術學校 |
12 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 學前教育 | 3 | 50 | 普寧市中博職業技術學校 |
13 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 學前教育 | 3 | 50 | 汕頭市中博職業技術學校 |
14 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 學前教育 | 3 | 40 | 英德華粵藝術學校 |
15 | 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 建筑工程技術 | 3 | 50 | 廣州市建筑工程職業學校 |
16 | 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 大數據與會計 | 3 | 30 | 廣州市旅游商務職業學校 |
17 | 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 30 | 廣州市旅游商務職業學校 |
18 | 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 旅游管理 | 3 | 30 | 廣州市旅游商務職業學校 |
19 | 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 智能產品開發與應用 | 3 | 40 | 廣州市信息工程職業學校 |
20 | 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 動漫設計 | 3 | 40 | 廣州市信息工程職業學校 |
21 | 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 50 | 湛江財貿中等專業學校 |
22 | 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 機電設備技術 | 3 | 30 | 韶關市中等職業技術學校 |
23 | 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 40 | 韶關市中等職業技術學校 |
24 | 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 計算機應用技術 | 3 | 60 | 韶關市中等職業技術學校 |
25 | 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 60 | 韶關市中等職業技術學校 |
26 | 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 智能控制技術 | 3 | 70 | 廣東省農工商職業技術學校 |
27 | 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 90 | 廣東省農工商職業技術學校 |
28 | 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 工業機器人技術 | 3 | 40 | 廣州市信息工程職業學校 |
29 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 數控技術 | 3 | 40 | 江門市第一職業技術學校 |
30 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 新能源汽車技術 | 3 | 40 | 江門市第一職業技術學校 |
31 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 云計算技術應用 | 3 | 90 | 江門市第一職業技術學校 |
32 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 財富管理 | 3 | 40 | 江門市第一職業技術學校 |
33 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 工商企業管理 | 3 | 90 | 江門市第一職業技術學校 |
34 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 環境藝術設計 | 3 | 40 | 江門市第一職業技術學校 |
35 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 機械設計與制造 | 3 | 60 | 江門新會機電職業技術學校 |
36 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 機電一體化技術 | 3 | 60 | 江門新會機電職業技術學校 |
37 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 新能源汽車技術 | 3 | 120 | 江門新會機電職業技術學校 |
38 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 電子商務 | 3 | 150 | 江門新會機電職業技術學校 |
39 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 國際經濟與貿易 | 3 | 40 | 珠海市第一中等職業學校 |
40 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 針灸推拿 | 3 | 30 | 廣東省培英職業技術學校 |
41 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 護理 | 3 | 120 | 廣東省新興中藥學校 |
42 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 助產 | 3 | 60 | 廣東省新興中藥學校 |
43 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 藥學 | 3 | 60 | 廣東省新興中藥學校 |
44 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 中藥學 | 3 | 60 | 廣東省新興中藥學校 |
45 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 護理 | 3 | 240 | 廣東省湛江衛生學校 |
46 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 助產 | 3 | 60 | 廣東省湛江衛生學校 |
47 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 藥學 | 3 | 80 | 廣東省湛江衛生學校 |
48 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 護理 | 3 | 180 | 河源市衛生學校 |
49 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 助產 | 3 | 60 | 河源市衛生學校 |
50 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 藥學 | 3 | 60 | 河源市衛生學校 |
51 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 醫學檢驗技術 | 3 | 60 | 河源市衛生學校 |
52 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 護理 | 3 | 50 | 汕頭市衛生學校 |
53 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 助產 | 3 | 50 | 汕頭市衛生學校 |
54 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 藥學 | 3 | 50 | 汕頭市衛生學校 |
55 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 護理 | 3 | 120 | 湛江中醫學校 |
56 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 藥學 | 3 | 60 | 湛江中醫學校 |
57 | 12736 | 廣東職業技術學院 | 計算機應用技術 | 3 | 50 | 佛山市南海區信息技術學校 |
58 | 12736 | 廣東職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 50 | 佛山市南海區信息技術學校 |
59 | 12736 | 廣東職業技術學院 | 現代物流管理 | 3 | 40 | 佛山市南海區信息技術學校 |
60 | 12736 | 廣東職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 50 | 佛山市順德區龍江職業技術學校 |
61 | 12736 | 廣東職業技術學院 | 服裝設計與工藝 | 3 | 40 | 廣州市紡織服裝職業學校 |
62 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 工程造價 | 3 | 50 | 廣州市建筑工程職業學校 |
63 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 3 | 50 | 廣州市土地房產管理職業學校 |
64 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 國際經濟與貿易 | 3 | 50 | 廣州市土地房產管理職業學校 |
65 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 佛山市華材職業技術學校 |
66 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 60 | 廣東省財經職業技術學校 |
67 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 20 | 饒平縣貢天職業技術學校 |
68 | 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 30 | 梅州市職業技術學校 |
69 | 12765 | 汕尾職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 海豐縣中等職業技術學校 |
70 | 12765 | 汕尾職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 50 | 陸豐市第二職業技術學校 |
71 | 12770 | 羅定職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 220 | 羅定市培英中等職業學校 |
72 | 12770 | 羅定職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 云浮市中等專業學校 |
73 | 12772 | 河源職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 河源理工學校 |
74 | 12772 | 河源職業技術學院 | 大數據與會計 | 3 | 50 | 河源市職業技術學校 |
75 | 12954 | 汕頭職業技術學院 | 計算機應用技術 | 3 | 25 | 汕頭市澄海職業技術學校 |
76 | 12954 | 汕頭職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 25 | 汕頭市澄海職業技術學校 |
77 | 12954 | 汕頭職業技術學院 | 藝術設計 | 3 | 20 | 汕頭市澄海職業技術學校 |
78 | 12956 | 揭陽職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 揭陽捷和職業技術學校 |
79 | 12956 | 揭陽職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 揭陽市綜合中等專業學校 |
80 | 12958 | 清遠職業技術學院 | 護理 | 3 | 60 | 廣東省連州衛生學校 |
81 | 12958 | 清遠職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 清遠工貿職業技術學校 |
82 | 12958 | 清遠職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 50 | 清遠市職業技術學校 |
83 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 數字媒體技術 | 3 | 40 | 梅州市職業技術學校 |
84 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 大數據與會計 | 3 | 30 | 梅州市職業技術學校 |
85 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 梅州市職業技術學校 |
86 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 3 | 30 | 肇慶市農業學校 |
87 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 數字媒體技術 | 3 | 30 | 肇慶市農業學校 |
88 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 50 | 肇慶市農業學校 |
89 | 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 學前教育 | 3 | 50 | 廣州市天河職業高級中學 |
90 | 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 學前教育 | 3 | 80 | 廣州市增城區職業技術學校 |
91 | 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 學前教育 | 3 | 100 | 韶關市曲江區職業技術學校 |
92 | 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 學前教育 | 3 | 150 | 肇慶市工業貿易學校 |
93 | 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 學前教育 | 3 | 30 | 肇慶市農業學校 |
94 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 大數據與會計 | 3 | 40 | 廣東省旅游職業技術學校 |
95 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 電子商務 | 3 | 45 | 廣東省旅游職業技術學校 |
96 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 旅游管理 | 3 | 100 | 廣東省旅游職業技術學校 |
97 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 45 | 廣東省旅游職業技術學校 |
98 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 100 | 廣東省旅游職業技術學校 |
99 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 音樂教育 | 3 | 100 | 廣東省旅游職業技術學校 |
100 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 旅游英語 | 3 | 100 | 廣東省旅游職業技術學校 |
101 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 旅游日語 | 3 | 40 | 廣東省旅游職業技術學校 |
102 | 13708 | 廣州體育職業技術學院 | 社區康復 | 3 | 40 | 佛山市順德區李偉強職業技術學校 |
103 | 13709 | 廣州工程技術職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 100 | 廣東省旅游職業技術學校 |
104 | 13709 | 廣州工程技術職業學院 | 餐飲智能管理 | 3 | 30 | 廣州市旅游商務職業學校 |
105 | 13709 | 廣州工程技術職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 30 | 廣州市旅游商務職業學校 |
106 | 13711 | 江門職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 50 | 江門新會機電職業技術學校 |
107 | 13712 | 茂名職業技術學院 | 數控技術 | 3 | 20 | 高州市第一職業技術學校 |
108 | 13712 | 茂名職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 3 | 20 | 高州市第一職業技術學校 |
109 | 13712 | 茂名職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 30 | 高州市第一職業技術學校 |
110 | 13712 | 茂名職業技術學院 | 計算機應用技術 | 3 | 30 | 高州市第一職業技術學校 |
111 | 13810 | 肇慶醫學高等專科學校 | 護理 | 3 | 35 | 廣寧縣中等職業技術學校 |
112 | 13810 | 肇慶醫學高等專科學校 | 護理 | 3 | 150 | 肇慶市農業學校 |
113 | 13810 | 肇慶醫學高等專科學校 | 藥學 | 3 | 50 | 肇慶市農業學校 |
114 | 13928 | 廣州華立科技職業學院 | 護理 | 3 | 50 | 廣東省華立技師學院 |
115 | 13928 | 廣州華立科技職業學院 | 學前教育 | 3 | 50 | 廣東省華立技師學院 |
116 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 計算機應用技術 | 3 | 50 | 廣州市番禺區職業技術學校 |
117 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | 廣州市商貿職業學校 |
118 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 大數據與財務管理 | 3 | 50 | 廣州市商貿職業學校 |
119 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 建筑工程技術 | 3 | 50 | 廣州市市政職業學校 |
120 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 工程造價 | 3 | 50 | 廣州市市政職業學校 |
121 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 環境藝術設計 | 3 | 50 | 廣東省農工商職業技術學校 |
122 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 電梯工程技術 | 3 | 30 | 清遠市職業技術學校 |
123 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 大數據與會計 | 3 | 50 | 汕頭市林百欣科學技術中等專業學校 |
124 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 環境藝術設計 | 3 | 50 | 汕頭市林百欣科學技術中等專業學校 |
125 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 計算機應用技術 | 3 | 60 | 湛江財貿中等專業學校 |
126 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 大數據與會計 | 3 | 90 | 湛江財貿中等專業學校 |
127 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 機電一體化技術 | 3 | 110 | 湛江機電學校 |
128 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 40 | 湛江機電學校 |
129 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 60 | 湛江機電學校 |
130 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 90 | 湛江機電學校 |
131 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 大數據與會計 | 3 | 80 | 肇慶市工業貿易學校 |
132 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 電子商務 | 3 | 150 | 肇慶市工業貿易學校 |
133 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 40 | 肇慶市工業貿易學校 |
134 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 40 | 肇慶市工業貿易學校 |
135 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 環境藝術設計 | 3 | 40 | 肇慶市工業貿易學校 |
136 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 畜牧獸醫 | 3 | 100 | 肇慶市農業學校 |
137 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 園林工程技術 | 3 | 30 | 肇慶市農業學校 |
138 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 電子商務 | 3 | 50 | 肇慶市農業學校 |
139 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 30 | 肇慶市農業學校 |
140 | 14066 | 中山職業技術學院 | 學前教育 | 3 | 35 | 中山市中等專業學校 |
141 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 護理 | 3 | 100 | 廣州市增城區衛生職業技術學校 |
142 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 護理 | 3 | 60 | 梅州市衛生職業技術學校 |
143 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 護理 | 3 | 150 | 陽江市衛生學校 |
144 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 助產 | 3 | 50 | 陽江市衛生學校 |
145 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 藥學 | 3 | 50 | 陽江市衛生學校 |
146 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 3 | 20 | 陽江市衛生學校 |
147 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 醫學美容技術 | 3 | 20 | 陽江市衛生學校 |
148 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 康復治療技術 | 3 | 20 | 陽江市衛生學校 |
149 | 14509 | 廣東生態工程職業學院 | 機電一體化技術 | 3 | 40 | 廣東省海洋工程職業技術學校 |
150 | 14509 | 廣東生態工程職業學院 | 計算機應用技術 | 3 | 40 | 廣東省海洋工程職業技術學校 |
151 | 14509 | 廣東生態工程職業學院 | 電子商務 | 3 | 50 | 廣東省海洋工程職業技術學校 |
152 | 14509 | 廣東生態工程職業學院 | 廣告藝術設計 | 3 | 40 | 廣東省海洋工程職業技術學校 |
153 | 14509 | 廣東生態工程職業學院 | 大數據與會計 | 3 | 40 | 廣東省旅游職業技術學校 |
154 | 14509 | 廣東生態工程職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 45 | 廣東省旅游職業技術學校 |
155 | 14509 | 廣東生態工程職業學院 | 機電一體化技術 | 3 | 80 | 廣州市增城區職業技術學校 |
156 | 14510 | 惠州城市職業學院 | 大數據與會計 | 3 | 50 | 惠東縣惠東職業中學 |
157 | 14510 | 惠州城市職業學院 | 學前教育 | 3 | 50 | 惠東縣惠東職業中學 |
158 | 14510 | 惠州城市職業學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 40 | 惠州商貿旅游職業技術學校 |
159 | 14511 | 廣東碧桂園職業學院 | 學前教育 | 3 | 40 | 佛山市順德區陳村職業技術學校 |
160 | 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 學前教育 | 3 | 55 | 茂名市第二職業技術學校 |
161 | 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 計算機應用技術 | 3 | 55 | 茂名市第一職業技術學校 |
162 | 14592 | 廣州衛生職業技術學院 | 護理 | 3 | 20 | 佛山市南海區衛生職業技術學校 |
163 | 14592 | 廣州衛生職業技術學院 | 護理 | 3 | 60 | 廣東黃埔衛生職業技術學校 |
164 | 14592 | 廣州衛生職業技術學院 | 藥學 | 3 | 60 | 廣州市醫藥職業學校 |
165 | 14609 | 惠州工程職業學院 | 園藝技術 | 3 | 30 | 惠州工程職業學院中職部 |
166 | 14609 | 惠州工程職業學院 | 建筑室內設計 | 3 | 30 | 惠州工程職業學院中職部 |
167 | 14609 | 惠州工程職業學院 | 應用電子技術 | 3 | 30 | 惠州工程職業學院中職部 |
168 | 14609 | 惠州工程職業學院 | 計算機應用技術 | 3 | 30 | 惠州工程職業學院中職部 |
169 | 14609 | 惠州工程職業學院 | 財富管理 | 3 | 30 | 惠州工程職業學院中職部 |
170 | 14609 | 惠州工程職業學院 | 大數據與財務管理 | 3 | 30 | 惠州工程職業學院中職部 |
171 | 14609 | 惠州工程職業學院 | 電子商務 | 3 | 30 | 惠州工程職業學院中職部 |
172 | 14610 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 護理 | 3 | 100 | 臺山市敬修職業技術學校 |
173 | 14610 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 助產 | 3 | 60 | 湛江中醫學校 |
174 | 14610 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 中藥學 | 3 | 60 | 湛江中醫學校 |
175 | 14610 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 康復治療技術 | 3 | 60 | 湛江中醫學校 |
176 | 14638 | 廣東茂名農林科技職業學院 | 畜牧獸醫 | 3 | 60 | 廣東省高州農業學校 |
177 | 14638 | 廣東茂名農林科技職業學院 | 電子商務 | 3 | 60 | 廣東省高州農業學校 |
178 | 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 學前教育 | 3 | 100 | 廣東省農工商職業技術學校 |
179 | 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 工業機器人技術 | 3 | 50 | 茂名技師學院 |
180 | 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 電子商務 | 3 | 100 | 茂名技師學院 |
181 | 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 100 | 茂名技師學院 |
182 | 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 學前教育 | 3 | 200 | 茂名技師學院 |
183 | 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 數字媒體技術 | 3 | 50 | 湛江機電學校 |
相關推薦: