2021年西北工業大學擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求
2021-04-15 11:34:55湖南省教育廳
2021年西北工業大學擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(類) | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 生物技術 | 僅物理 | 化學、生物選考其中一門即可報考 | |
10699 | 西北工業大學 | 機械類 | 082003-飛行器制造工程;080202-機械設計制造及其自動化;080204-機械電子工程;080205-工業設計;080210-微機電系統工程;120701-工業工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場營銷;120203-會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 管理科學與工程類 | 120103-工程管理;120102-信息管理與信息系統 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 海洋工程類 | 081901-船舶與海洋工程;080708-水聲工程;080706-信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 航空航天類 | 082002-飛行器設計與工程;082004-飛行器動力工程;082008-飛行器控制與信息工程;082001-航空航天工程;080102-工程力學;081001-土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080910-數據科學與大數據技術;080905-物聯網工程;120801-電子商務;080902-軟件工程;080904-信息安全 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 建筑學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10699 | 西北工業大學 | 經濟與貿易類 | 020401-國際經濟與貿易;030101-法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 能源動力類 | 080501-能源與動力工程;082004-飛行器動力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 人工智能 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10699 | 西北工業大學 | 數學類 | 070101-數學與應用數學;070102-信息與計算科學;071201-統計學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 外國語言文學類 | 050201-英語;050203-德語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 物理學類 | 070202-應用物理學;080402-材料物理;080705-光電信息科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 自動化類 | 080801-自動化;080601-電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10699 | 西北工業大學 | 材料類 | 080401-材料科學與工程;080203-材料成型及控制工程;080408-復合材料與工程;080407-高分子材料與工程;081301-化學工程與工藝 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 產品設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10699 | 西北工業大學 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080702-電子科學與技術;080703-通信工程;080712-電磁場與無線技術;082103-探測制導與控制技術;080704-微電子科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10699 | 西北工業大學 | 高分子材料與工程(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年山東工商學院擬在湖北普通高校本科招生專業選考科目要求