2021年信陽農林學院擬在湖北普通高校本科招生專業選考科目要求
2021-04-09 12:09:25湖北省招生信息網
2021年信陽農林學院擬在湖北普通高校本科招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
11326 | 信陽農林學院 | 050261 | 翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 050262 | 商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 080903 | 網絡工程 | 網絡軟件開發 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11326 | 信陽農林學院 | 080903 | 網絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 080905 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 081302 | 制藥工程 | 生物藥劑工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 081302 | 制藥工程 | 中藥制劑工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 發酵技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 景觀規劃設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11326 | 信陽農林學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 082803 | 風景園林 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090101 | 農學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090102 | 園藝 | 觀賞園藝 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 090102 | 園藝 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090103 | 植物保護 | 航空植保技術 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 090103 | 植物保護 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090105 | 種子科學與工程 | 藥用植物 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 090105 | 種子科學與工程 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090107 | 茶學 | 茶文化與營銷 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 090107 | 茶學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090301 | 動物科學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090401 | 動物醫學 | 寵物醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 090401 | 動物醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090501 | 林學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090502 | 園林 | 園林工程與管理 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 090502 | 園林 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090601 | 水產養殖學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 090603 | 水族科學與技術 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 100802 | 中藥資源與開發 | 藥用真菌 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11326 | 信陽農林學院 | 100802 | 中藥資源與開發 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11326 | 信陽農林學院 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 120204 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 120207 | 審計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 120601 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 120801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 120901 | 旅游管理 | 高鐵乘務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11326 | 信陽農林學院 | 120901 | 旅游管理 | 空中乘務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11326 | 信陽農林學院 | 120901 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 120902 | 酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11326 | 信陽農林學院 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年河北工程大學擬在河北普通高校本科招生專業選考科目要求