2021年西安交通大學城市學院擬在河北普通高校本科招生專業選考科目要求
2021-04-06 11:02:10河北省教育廳
2021年西安交通大學城市學院擬在河北普通高校本科招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 120204 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 130406 | 中國畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 0201 | 經濟學類 | 財政學、金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 050262 | 商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 130405 | 書法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 0810 | 土木類 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 050306 | 網絡與新媒體 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 0806 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化、自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2020年天津音樂學院擬在上海招生普通高校本科專業選考科目要求