2021年寧夏理工學院擬在河北普通高校本科招生專業選考科目要求
2021-04-02 16:28:23河北省教育廳
2021年寧夏理工學院擬在河北普通高校本科招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
12544 | 寧夏理工學院 | 081303 | 資源循環科學與工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
12544 | 寧夏理工學院 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 1202 | 工商管理類 | 會計學、財務管理、審計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
12544 | 寧夏理工學院 | 080205 | 工業設計 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 050302 | 廣播電視學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 082502 | 環境工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
12544 | 寧夏理工學院 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
12544 | 寧夏理工學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 120204 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 120801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 130402 | 繪畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080201 | 機械工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
12544 | 寧夏理工學院 | 120410 | 健康服務與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 081801 | 交通運輸 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
12544 | 寧夏理工學院 | 020301 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 120302 | 農村區域發展 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 030302 | 社會工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 120207 | 審計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080903 | 網絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 080905 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 130202 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學院 | 070302 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
12544 | 寧夏理工學院 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2020年白城醫學高等專科學校擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求