2021年武漢輕工大學擬在河北普通高校本科招生專業選考科目要求
2021-04-01 09:45:12河北省教育廳
2021年武漢輕工大學擬在河北普通高校本科招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10496 | 武漢輕工大學 | 081702 | 包裝工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10496 | 武漢輕工大學 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 0807 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10496 | 武漢輕工大學 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、會計學、文化產業管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10496 | 武漢輕工大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 050101 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 0813 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝、制藥工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10496 | 武漢輕工大學 | 0825 | 環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10496 | 武漢輕工大學 | 0802 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10496 | 武漢輕工大學 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10496 | 武漢輕工大學 | 082801 | 建筑學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 020301 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 120901 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 1305 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10496 | 武漢輕工大學 | 0830 | 生物工程類 | 生物工程、生物制藥 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10496 | 武漢輕工大學 | 0710 | 生物科學類 | 生物科學、生物技術 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10496 | 武漢輕工大學 | 080403 | 材料化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10496 | 武漢輕工大學 | 0810 | 土木類 | 土木工程、給排水科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10496 | 武漢輕工大學 | 0502 | 外國語言文學類 | 英語、翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10496 | 武漢輕工大學 | 120601 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 120402 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 100702 | 藥物制劑 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10496 | 武漢輕工大學 | 070302 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10496 | 武漢輕工大學 | 0827 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2020年蘭州大學擬在浙江招生普通高校專業(類)選考科目要求