重慶大學2020年山東分專業錄取分數線
2021-03-25 12:08:35重慶大學
重慶大學2020年山東分專業錄取分數線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 錄取線 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 532 | 609 | 材料類 | 621 | 621.0 | 選科要求:物理 |
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 532 | 609 | 礦業類 | 609 | 610.0 | 選科要求:物理 |
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 532 | 609 | 能源動力類 | 613 | 613.0 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 法學類 | 639 | 643.0 | 選科要求:不限 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 公共管理類 | 635 | 636.5 | 選科要求:不限 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 經濟學類 | 644 | 646.0 | 選科要求:不限 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 人文科學試驗班 | 646 | 646.0 | 選科要求:不限 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 外國語言文學類 | 635 | 635.4 | 選科要求:不限 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 新聞傳播學類 | 637 | 637.3 | 選科要求:不限 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 城鄉規劃 | 640 | 640.5 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 電氣工程及其自動化 | 641 | 642.8 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 電子信息類 | 636 | 637.4 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 風景園林 | 639 | 639.5 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 工商管理類 | 633 | 636.7 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 管理科學與工程類 | 630 | 631.3 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 航空航天類 | 636 | 636.2 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 會計學(ACCA) | 641 | 641.5 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 機器人工程 | 641 | 641.0 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 機械類 | 632 | 633.2 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 計算機類 | 639 | 640.2 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 建筑學 | 647 | 649.7 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 能源動力類 | 632 | 632.4 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 人工智能 | 644 | 644.5 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 數據科學與大數據技術 | 638 | 638.5 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 數學類 | 641 | 642.3 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 土木類 | 631 | 635.5 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 物理學類 | 635 | 636.7 | 選科要求:物理 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 環境科學與工程類 | 630 | 630.8 | 選科要求:物理/化學 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 生物醫學工程類 | 632 | 634.4 | 選科要求:物理/化學 |
山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合改革 | 532 | 630 | 智能醫學工程 | 632 | 637.0 | 選科要求:物理/化學 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
四川師范大學2020年遼寧普通類分專業錄取分數線