四川建筑職業技術學院2020年甘肅分專業錄取分數線
2021-03-24 12:56:30四川建筑職業技術學院
四川建筑職業技術學院2020年甘肅分專業錄取分數線
科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
理科 | 建筑工程技術 | 365 | 348 |
理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 346 | 328 |
理科 | 供熱通風與空調工程技術 | 330 | 327 |
理科 | 建筑電氣工程技術 | 346 | 335 |
理科 | 道路橋梁工程技術 | 364 | 341 |
理科 | 電梯工程技術 | 328 | 327 |
理科 | 城市軌道交通工程技術 | 364 | 329 |
文科 | 建設工程管理 | 443 | 413 |
文科 | 工程造價 | 441 | 407 |
文科 | 建筑材料檢測技術 | 411 | 411 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
重慶工程職業技術學院2020年河北藝術計劃投檔錄取分數線