浙江傳媒學(xué)院2019年貴州(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-02-15 12:07:48浙江傳媒學(xué)院
浙江傳媒學(xué)院2019年貴州(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 462 | 472 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 462 | 469 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 463 | 469 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 465 | 499 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 469 | 491 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 469 | 475 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 編輯出版學(xué) | 469 | 469 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 473 | 506 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 473 | 474 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 廣告學(xué) | 475 | 476 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 廣播電視學(xué) | 480 | 480 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 488 | 490 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
上海工程技術(shù)大學(xué)2020年河南藝術(shù)本科A段錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)