浙江傳媒學院2019年黑龍江(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-02-15 11:43:22浙江傳媒學院
浙江傳媒學院2019年黑龍江(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 522 | 524 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學 | 524 | 524 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 528 | 548 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡工程 | 532 | 532 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 編輯出版學 | 533 | 533 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 535 | 535 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 會展經(jīng)濟與管理 | 538 | 538 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 539 | 539 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 廣告學 | 542 | 542 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 傳播學 | 547 | 547 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術 | 549 | 563 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 廣播電視學 | 581 | 581 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海工程技術大學2020年各省市各批錄取分數(shù)線