黑龍江科技大學2019年安徽(理工)分專業錄取分數線
2021-01-25 18:35:52黑龍江科技大學
黑龍江科技大學2019年安徽(理工)分專業錄取分數線
招生年份 | 省份批次 | 專業科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 安徽 | 電氣工程及其自動化-理工 | 495.0 | 492.0 | 490.0 |
2019 | 安徽 | 自動化-理工 | 492.0 | 490.0 | 488.0 |
2019 | 安徽 | 測控技術與儀器-理工 | 488.0 | 487.0 | 485.0 |
2019 | 安徽 | 電氣工程與智能控制-理工 | 490.0 | 489.0 | 489.0 |
2019 | 安徽 | 機械設計制造及其自動化-理工 | 504.0 | 493.0 | 490.0 |
2019 | 安徽 | 機械電子工程-理工 | 495.0 | 490.0 | 488.0 |
2019 | 安徽 | 工業工程-理工 | 487.0 | 486.0 | 486.0 |
2019 | 安徽 | 金屬材料工程-理工 | 490.0 | 488.0 | 487.0 |
2019 | 安徽 | 計算機科學與技術-理工 | 496.0 | 493.0 | 491.0 |
2019 | 安徽 | 物聯網工程-理工 | 494.0 | 492.0 | 489.0 |
2019 | 安徽 | 國際經濟與貿易-理工 | 489.0 | 488.0 | 486.0 |
2019 | 安徽 | 數學與應用數學-理工 | 488.0 | 486.0 | 485.0 |
2019 | 安徽 | 應用物理學-理工 | 492.0 | 491.0 | 489.0 |
2019 | 安徽 | 采礦工程-理工 | 485.0 | 485.0 | 485.0 |
2019 | 安徽 | 環境工程-理工 | 488.0 | 487.0 | 485.0 |
2019 | 安徽 | 應用化學-理工 | 489.0 | 487.0 | 486.0 |
2019 | 安徽 | 安全工程-理工 | 492.0 | 487.0 | 486.0 |
2019 | 安徽 | 通信工程-理工 | 490.0 | 488.0 | 488.0 |
2019 | 安徽 | 電子信息科學與技術-理工 | 491.0 | 489.0 | 488.0 |
2019 | 安徽 | 地質工程-理工 | 487.0 | 486.0 | 485.0 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
福州大學2020年西藏本科第一批(理工類)錄取分數線