Image Modal
        全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

        東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區 | 河南 湖北 湖南

        西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區 | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 河南財經政法大學2019年本科省外分專業錄取分數線

        河南財經政法大學2019年本科省外分專業錄取分數線

        2021-01-23 15:30:18河南財經政法大學


        高考

        河南財經政法大學2019年本科省外分專業錄取分數線

         

        省份 批次名稱 專業 科類 錄取 最低 最高 平均
        人數   分   分   分
        安徽 本科二批 財務管理 理工 3 505 509 506.67
        安徽 本科二批 財政學類 理工 4 505 514 508.25
        安徽 本科二批 法學 理工 3 515 532 521
        安徽 本科二批 房地產開發與管理 理工 4 511 524 515.75
        安徽 本科二批 工商管理類 理工 1 506 506 506
        安徽 本科二批 公共管理類 理工 3 504 515 509
        安徽 本科二批 管理科學與工程類 理工 4 504 507 505.25
        安徽 本科二批 會計學 理工 2 528 529 528.5
        安徽 本科二批 計算機類 理工 3 504 506 504.67
        安徽 本科二批 金融學類 理工 1 520 520 520
        安徽 本科二批 經濟學類 理工 1 504 504 504
        安徽 本科二批 旅游管理類 理工 3 504 510 506
        安徽 本科二批 人力資源管理 理工 3 504 510 506
        安徽 本科二批 統計學類 理工 1 504 504 504
        安徽 本科二批 財務管理 文史 1 563 563 563
        安徽 本科二批 財政學類 文史 2 561 562 561.5
        安徽 本科二批 法學 文史 4 564 573 568.75
        安徽 本科二批 工商管理類 文史 2 561 568 564.5
        安徽 本科二批 公共管理類 文史 3 557 562 560
        安徽 本科二批 會計學 文史 2 567 570 568.5
        安徽 本科二批 金融學類 文史 1 565 565 565
        安徽 本科二批 經濟學類 文史 1 561 561 561
        安徽 本科二批 旅游管理類 文史 3 562 566 564
        安徽 本科二批 人力資源管理 文史 3 562 565 563.33
        安徽 本科二批 社會學類 文史 2 562 562 562
        北京 本科普通批 財政學類 理工 1 506 506 506
        北京 本科普通批 計算機類 理工 1 498 498 498
        北京 本科普通批 經濟與貿易類 理工 1 501 501 501
        北京 本科普通批 財政學類 文史 1 527 527 527
        北京 本科普通批 經濟與貿易類 文史 1 528 528 528
        福建 本科二批 財務管理 理工 1 485 485 485
        福建 本科二批 財政學類 理工 3 485 488 486.33
        福建 本科二批 法學 理工 3 510 526 520.67
        福建 本科二批 房地產開發與管理 理工 3 483 485 484.33
        福建 本科二批 工商管理類 理工 1 495 495 495
        福建 本科二批 公共管理類 理工 1 483 483 483
        福建 本科二批 管理科學(項目管理方向) 理工 3 488 501 492.67
        福建 本科二批 管理科學與工程類 理工 3 482 488 484.67
        福建 本科二批 國際商務 理工 3 484 485 484.67
        福建 本科二批 計算機類 理工 2 481 481 481
        福建 本科二批 金融學類 理工 1 498 498 498
        福建 本科二批 經濟與貿易類 理工 1 493 493 493
        福建 本科二批 旅游管理類 理工 3 481 483 482
        福建 本科二批 人力資源管理 理工 2 487 492 489.5
        福建 本科二批 外國語言文學類 理工 1 490 490 490
        福建 本科二批 財務管理 文史 1 552 552 552
        福建 本科二批 財政學類 文史 1 543 543 543
        福建 本科二批 法學 文史 4 547 549 547.75
        福建 本科二批 工商管理類 文史 1 545 545 545
        福建 本科二批 公共管理類 文史 1 545 545 545
        福建 本科二批 國際商務 文史 2 544 545 544.5
        福建 本科二批 金融學類 文史 1 549 549 549
        福建 本科二批 經濟與貿易類 文史 1 543 543 543
        福建 本科二批 旅游管理類 文史 4 545 546 545.5
        福建 本科二批 人力資源管理 文史 2 546 547 546.5
        福建 本科二批 外國語言文學類 文史 1 546 546 546
        甘肅 本科二批 財務管理 理工 1 476 476 476
        甘肅 本科二批 法學 理工 2 479 484 481.5
        甘肅 本科二批 工商管理類 理工 1 484 484 484
        甘肅 本科二批 管理科學與工程類 理工 3 474 478 476.33
        甘肅 本科二批 經濟學類 理工 1 488 488 488
        甘肅 本科二批 經濟與貿易類 理工 2 474 475 474.5
        甘肅 本科二批 旅游管理類 理工 1 475 475 475
        甘肅 本科二批 信息管理與信息系統 理工 2 474 474 474
        甘肅 本科二批 財務管理 文史 1 528 528 528
        甘肅 本科二批 法學 文史 4 528 530 528.75
        甘肅 本科二批 工商管理類 文史 1 529 529 529
        甘肅 本科二批 經濟學類 文史 1 528 528 528
        甘肅 本科二批 經濟與貿易類 文史 2 526 527 526.5
        甘肅 本科二批 旅游管理類 文史 1 527 527 527
        甘肅 本科二批 信息管理與信息系統 文史 2 526 527 526.5
        廣東 本科批次 法學 理工 3 504 510 506.33
        廣東 本科批次 公共管理類 理工 1 500 500 500
        廣東 本科批次 管理科學與工程類 理工 1 502 502 502
        廣東 本科批次 會計學 理工 1 502 502 502
        廣東 本科批次 物流管理 理工 1 503 503 503
        廣東 本科批次 法學 文史 5 545 548 546.8
        廣東 本科批次 公共管理類 文史 1 545 545 545
        廣東 本科批次 會計學 文史 1 545 545 545
        廣東 本科批次 物流管理 文史 1 544 544 544
        廣東 本科批次 金融學(中外合作辦學) 理工 3 442 465 453.67
        廣東 本科批次 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 理工 2 436 437 436.5
        廣東 本科批次 金融學(中外合作辦學) 文史 3 521 525 522.67
        廣東 本科批次 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 文史 2 513 514 513.5
        廣西 本科二批 財務管理 理工 1 524 524 524
        廣西 本科二批 法學 理工 7 517 530 522.71
        廣西 本科二批 工商管理類 理工 1 515 515 515
        廣西 本科二批 管理科學與工程類 理工 3 514 519 516.67
        廣西 本科二批 經濟學類 理工 1 523 523 523
        廣西 本科二批 經濟與貿易類 理工 1 516 516 516
        廣西 本科二批 財務管理 文史 1 534 534 534
        廣西 本科二批 法學 文史 7 510 531 519.29
        廣西 本科二批 工商管理類 文史 1 515 515 515
        廣西 本科二批 經濟學類 文史 1 526 526 526
        廣西 本科二批 經濟與貿易類 文史 1 518 518 518
        廣西 本科二批 旅游管理類 文史 1 525 525 525
        貴州 本科二批 財政學類 理工 1 501 501 501
        貴州 本科二批 電子商務 理工 1 477 477 477
        貴州 本科二批 法學 理工 2 485 493 489
        貴州 本科二批 工商管理類 理工 1 493 493 493
        貴州 本科二批 公共管理類 理工 3 477 481 478.67
        貴州 本科二批 管理科學與工程類 理工 2 480 483 481.5
        貴州 本科二批 計算機類 理工 1 498 498 498
        貴州 本科二批 金融學類 理工 1 487 487 487
        貴州 本科二批 經濟學類 理工 2 482 495 488.5
        貴州 本科二批 經濟與貿易類 理工 1 484 484 484
        貴州 本科二批 旅游管理類 理工 2 477 486 481.5
        貴州 本科二批 審計學 理工 1 481 481 481
        貴州 本科二批 物流管理 理工 1 483 483 483
        貴州 本科二批 物業管理 理工 2 482 484 483
        貴州 本科二批 新聞傳播學類 理工 1 476 476 476
        貴州 本科二批 信息管理與信息系統 理工 2 476 476 476
        貴州 本科二批 財政學類 文史 1 546 546 546
        貴州 本科二批 電子商務 文史 1 547 547 547
        貴州 本科二批 法學 文史 2 550 551 550.5
        貴州 本科二批 工商管理類 文史 1 548 548 548
        貴州 本科二批 公共管理類 文史 3 544 546 545.33
        貴州 本科二批 金融學類 文史 1 554 554 554
        貴州 本科二批 經濟學類 文史 2 545 546 545.5
        貴州 本科二批 經濟與貿易類 文史 1 546 546 546
        貴州 本科二批 旅游管理類 文史 2 545 548 546.5
        貴州 本科二批 審計學 文史 1 551 551 551
        貴州 本科二批 物流管理 文史 1 544 544 544
        貴州 本科二批 物業管理 文史 2 548 549 548.5
        貴州 本科二批 新聞傳播學類 文史 1 544 544 544
        貴州 本科二批 信息管理與信息系統 文史 2 545 547 546
        海南 本科A批 法學 理工 4 614 634 624.25
        海南 本科A批 工商管理類 理工 1 624 624 624
        海南 本科A批 管理科學與工程類 理工 1 608 608 608
        海南 本科A批 國際商務 理工 1 620 620 620
        海南 本科A批 旅游管理類 理工 3 611 613 612.33
        海南 本科A批 物業管理 理工 1 602 602 602
        海南 本科A批 新聞傳播學類 理工 2 618 622 620
        海南 本科A批 法學 文史 3 679 694 687.67
        海南 本科A批 工商管理類 文史 1 668 668 668
        海南 本科A批 國際商務 文史 1 670 670 670
        海南 本科A批 旅游管理類 文史 3 668 677 671.67
        海南 本科A批 物業管理 文史 2 670 672 671
        海南 本科A批 新聞傳播學類 文史 2 674 679 676.5
        河北 本科二批 財務管理 理工 1 528 528 528
        河北 本科二批 財政學類 理工 5 517 525 521.6
        河北 本科二批 地理科學類 理工 1 526 526 526
        河北 本科二批 房地產開發與管理 理工 4 518 524 520.75
        河北 本科二批 工商管理類 理工 1 520 520 520
        河北 本科二批 管理科學與工程類 理工 3 515 525 519.33
        河北 本科二批 計算機類 理工 4 515 521 518.5
        河北 本科二批 經濟學類 理工 1 522 522 522
        河北 本科二批 經濟與貿易類 理工 1 519 519 519
        河北 本科二批 旅游管理類 理工 1 515 515 515
        河北 本科二批 審計學 理工 1 534 534 534
        河北 本科二批 外國語言文學類 理工 2 517 520 518.5
        河北 本科二批 信息管理與信息系統 理工 1 515 515 515
        河北 本科二批 財務管理 文史 1 571 571 571
        河北 本科二批 財政學類 文史 2 562 568 565
        河北 本科二批 地理科學類 文史 2 565 567 566
        河北 本科二批 工商管理類 文史 1 563 563 563
        河北 本科二批 經濟學類 文史 1 568 568 568
        河北 本科二批 經濟與貿易類 文史 1 566 566 566
        河北 本科二批 旅游管理類 文史 1 564 564 564
        河北 本科二批 審計學 文史 1 570 570 570
        河北 本科二批 外國語言文學類 文史 2 563 563 563
        河北 本科二批 信息管理與信息系統 文史 1 565 565 565
        河北 本科一批 法學 理工 5 552 555 553.4
        河北 本科一批 會計學 理工 3 554 563 558.33
        河北 本科一批 金融學類 理工 3 556 558 557
        河北 本科一批 法學 文史 5 580 585 582.2
        河北 本科一批 會計學 文史 2 579 589 584
        河北 本科一批 金融學類 文史 3 582 587 584.67
        黑龍江 本科二批院校A段 財務管理 理工 1 518 518 518
        黑龍江 本科二批院校A段 財政學類 理工 3 495 516 502.33
        黑龍江 本科二批院校A段 俄語 理工 1 519 519 519
        黑龍江 本科二批院校A段 法學 理工 3 510 520 514.33
        黑龍江 本科二批院校A段 房地產開發與管理 理工 2 504 505 504.5
        黑龍江 本科二批院校A段 工商管理類 理工 1 519 519 519
        黑龍江 本科二批院校A段 公共管理類 理工 1 505 505 505
        黑龍江 本科二批院校A段 管理科學與工程類 理工 4 505 506 505.5
        黑龍江 本科二批院校A段 會計學 理工 1 520 520 520
        黑龍江 本科二批院校A段 計算機類 理工 2 497 509 503
        黑龍江 本科二批院校A段 金融學類 理工 1 527 527 527
        黑龍江 本科二批院校A段 經濟學類 理工 1 524 524 524
        黑龍江 本科二批院校A段 經濟與貿易類 理工 1 511 511 511
        黑龍江 本科二批院校A段 統計學類 理工 1 522 522 522
        黑龍江 本科二批院校A段 外國語言文學類 理工 2 513 517 515
        黑龍江 本科二批院校A段 知識產權 理工 2 498 505 501.5
        黑龍江 本科二批院校A段 財務管理 文史 1 522 522 522
        黑龍江 本科二批院校A段 財政學類 文史 2 512 523 517.5
        黑龍江 本科二批院校A段 俄語 文史 2 513 520 516.5
        黑龍江 本科二批院校A段 法學 文史 3 525 531 527
        黑龍江 本科二批院校A段 工商管理類 文史 1 514 514 514
        黑龍江 本科二批院校A段 公共管理類 文史 1 523 523 523
        黑龍江 本科二批院校A段 會計學 文史 1 529 529 529
        黑龍江 本科二批院校A段 金融學類 文史 1 520 520 520
        黑龍江 本科二批院校A段 經濟學類 文史 1 513 513 513
        黑龍江 本科二批院校A段 經濟與貿易類 文史 1 519 519 519
        黑龍江 本科二批院校A段 外國語言文學類 文史 2 519 520 519.5
        黑龍江 本科二批院校A段 知識產權 文史 2 513 520 516.5
        湖北 本科二批 財務管理 理工 1 505 505 505
        湖北 本科二批 財政學類 理工 2 505 505 505
        湖北 本科二批 法學 理工 2 506 530 518
        湖北 本科二批 工商管理類 理工 1 507 507 507
        湖北 本科二批 公共管理類 理工 2 504 506 505
        湖北 本科二批 管理科學與工程類 理工 2 504 508 506
        湖北 本科二批 會計學 理工 1 510 510 510
        湖北 本科二批 計算機類 理工 2 508 511 509.5
        湖北 本科二批 金融學類 理工 1 506 506 506
        湖北 本科二批 經濟學類 理工 1 513 513 513
        湖北 本科二批 統計學類 理工 1 510 510 510
        湖北 本科二批 財務管理 文史 1 547 547 547
        湖北 本科二批 財政學類 文史 1 547 547 547
        湖北 本科二批 法學 文史 4 544 550 547
        湖北 本科二批 工商管理類 文史 1 549 549 549
        湖北 本科二批 公共管理類 文史 2 545 546 545.5
        湖北 本科二批 會計學 文史 1 554 554 554
        湖北 本科二批 金融學類 文史 1 550 550 550
        湖北 本科二批 經濟學類 文史 1 549 549 549
        湖北 本科二批 社會學類 文史 2 548 548 548
        湖南 本科二批 財政學類 理工 3 499 500 499.33
        湖南 本科二批 法學 理工 2 510 518 514
        湖南 本科二批 房地產開發與管理 理工 3 499 500 499.67
        湖南 本科二批 工商管理類 理工 1 501 501 501
        湖南 本科二批 公共管理類 理工 2 499 502 500.5
        湖南 本科二批 管理科學(項目管理方向) 理工 3 498 507 502.33
        湖南 本科二批 管理科學與工程類 理工 3 498 500 498.67
        湖南 本科二批 國際商務 理工 1 501 501 501
        湖南 本科二批 會計學 理工 2 500 500 500
        湖南 本科二批 金融學類 理工 1 509 509 509
        湖南 本科二批 經濟學類 理工 3 498 500 498.67
        湖南 本科二批 經濟與貿易類 理工 1 499 499 499
        湖南 本科二批 物流管理 理工 1 500 500 500
        湖南 本科二批 新聞傳播學類 理工 2 500 500 500
        湖南 本科二批 法學 文史 3 559 565 561.67
        湖南 本科二批 工商管理類 文史 1 562 562 562
        湖南 本科二批 公共管理類 文史 1 557 557 557
        湖南 本科二批 國際商務 文史 1 557 557 557
        湖南 本科二批 會計學 文史 2 564 566 565
        湖南 本科二批 金融學類 文史 1 559 559 559
        湖南 本科二批 經濟學類 文史 2 556 558 557
        湖南 本科二批 經濟與貿易類 文史 1 556 556 556
        湖南 本科二批 社會學類 文史 2 557 558 557.5
        湖南 本科二批 物流管理 文史 1 559 559 559
        湖南 本科二批 新聞傳播學類 文史 2 559 559 559
        吉林 第二批A段 財務管理 理工 1 526 526 526
        吉林 第二批A段 財政學類 理工 2 521 527 524
        吉林 第二批A段 法學 理工 2 538 543 540.5
        吉林 第二批A段 工商管理類 理工 1 529 529 529
        吉林 第二批A段 管理科學與工程類 理工 1 525 525 525
        吉林 第二批A段 計算機類 理工 2 515 516 515.5
        吉林 第二批A段 金融學類 理工 1 535 535 535
        吉林 第二批A段 旅游管理類 理工 4 515 528 522
        吉林 第二批A段 人力資源管理 理工 1 523 523 523
        吉林 第二批A段 物流管理 理工 1 520 520 520
        吉林 第二批A段 知識產權 理工 1 519 519 519
        吉林 第二批A段 財務管理 文史 1 539 539 539
        吉林 第二批A段 俄語 文史 1 538 538 538
        吉林 第二批A段 法學 文史 3 541 554 547
        吉林 第二批A段 工商管理類 文史 1 539 539 539
        吉林 第二批A段 金融學類 文史 1 541 541 541
        吉林 第二批A段 旅游管理類 文史 3 488 537 520.33
        吉林 第二批A段 人力資源管理 文史 1 539 539 539
        吉林 第二批A段 物流管理 文史 1 537 537 537
        吉林 第二批A段 知識產權 文史 1 539 539 539
        江蘇 本科二批 財務管理 理工 3 344 345 344.33
        江蘇 本科二批 財政學類 理工 3 344 344 344
        江蘇 本科二批 電子商務 理工 1 343 343 343
        江蘇 本科二批 法學 理工 4 343 346 344.25
        江蘇 本科二批 工商管理類 理工 1 343 343 343
        江蘇 本科二批 管理科學與工程類 理工 2 343 344 343.5
        江蘇 本科二批 計算機類 理工 2 343 344 343.5
        江蘇 本科二批 金融學類 理工 3 344 344 344
        江蘇 本科二批 統計學類 理工 1 344 344 344
        江蘇 本科二批 財務管理 文史 1 335 335 335
        江蘇 本科二批 電子商務 文史 1 336 336 336
        江蘇 本科二批 法學 文史 4 337 340 338.5
        江蘇 本科二批 工商管理類 文史 1 336 336 336
        江蘇 本科二批 金融學類 文史 3 336 337 336.33
        江蘇 本科二批 金融學(中外合作辦學) 理工 4 327 338 334.5
        江蘇 本科二批 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 理工 4 319 328 323
        江蘇 本科二批 金融學(中外合作辦學) 文史 4 330 335 332.25
        江蘇 本科二批 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 文史 3 310 315 312.67
        江西 本科一批 財務管理 理工 1 555 555 555
        江西 本科一批 財政學類 理工 4 553 556 554
        江西 本科一批 地理科學類 理工 1 549 549 549
        江西 本科一批 電子商務 理工 2 554 556 555
        江西 本科一批 法學 理工 3 550 556 552.67
        江西 本科一批 工商管理類 理工 3 552 558 554.33
        江西 本科一批 公共管理類 理工 1 548 548 548
        江西 本科一批 管理科學(項目管理方向) 理工 4 550 552 550.75
        江西 本科一批 管理科學與工程類 理工 1 548 548 548
        江西 本科一批 國際商務 理工 1 552 552 552
        江西 本科一批 經濟學類 理工 2 553 555 554
        江西 本科一批 經濟與貿易類 理工 3 548 556 552
        江西 本科一批 旅游管理類 理工 2 548 549 548.5
        江西 本科一批 數學類 理工 1 553 553 553
        江西 本科一批 財務管理 文史 2 574 574 574
        江西 本科一批 財政學類 文史 4 574 577 576
        江西 本科一批 地理科學類 文史 1 574 574 574
        江西 本科一批 電子商務 文史 2 574 576 575
        江西 本科一批 法學 文史 6 575 577 576
        江西 本科一批 工商管理類 文史 3 576 578 576.67
        江西 本科一批 公共管理類 文史 1 574 574 574
        江西 本科一批 國際商務 文史 1 574 574 574
        江西 本科一批 經濟學類 文史 2 577 578 577.5
        江西 本科一批 經濟與貿易類 文史 3 575 576 575.33
        江西 本科一批 旅游管理類 文史 1 576 576 576
        遼寧 本科批 財務管理 理工 1 557 557 557
        遼寧 本科批 財政學類 理工 4 552 557 554.5
        遼寧 本科批 俄語 理工 1 554 554 554
        遼寧 本科批 法學 理工 3 555 557 555.67
        遼寧 本科批 工商管理類 理工 1 552 552 552
        遼寧 本科批 管理科學與工程類 理工 1 554 554 554
        遼寧 本科批 會計學 理工 1 562 562 562
        遼寧 本科批 計算機類 理工 2 559 561 560
        遼寧 本科批 經濟與貿易類 理工 1 559 559 559
        遼寧 本科批 財務管理 文史 1 582 582 582
        遼寧 本科批 財政學類 文史 2 581 583 582
        遼寧 本科批 俄語 文史 1 580 580 580
        遼寧 本科批 法學 文史 3 580 583 581.33
        遼寧 本科批 工商管理類 文史 1 584 584 584
        遼寧 本科批 會計學 文史 1 585 585 585
        遼寧 本科批 經濟與貿易類 文史 1 579 579 579
        內蒙古 本科二批 財政學類 理工 3 489 505 496.67
        內蒙古 本科二批 地理科學類 理工 1 512 512 512
        內蒙古 本科二批 法學 理工 2 510 524 517
        內蒙古 本科二批 管理科學與工程類 理工 2 469 490 479.5
        內蒙古 本科二批 會計學 理工 1 519 519 519
        內蒙古 本科二批 審計學 理工 1 502 502 502
        內蒙古 本科二批 統計學類 理工 1 492 492 492
        內蒙古 本科二批 外國語言文學類 理工 1 494 494 494
        內蒙古 本科二批 新聞傳播學類 理工 1 486 486 486
        內蒙古 本科二批 知識產權 理工 1 494 494 494
        內蒙古 本科二批 財政學類 文史 2 538 538 538
        內蒙古 本科二批 地理科學類 文史 2 508 514 511
        內蒙古 本科二批 法學 文史 2 546 558 552
        內蒙古 本科二批 會計學 文史 1 554 554 554
        內蒙古 本科二批 審計學 文史 1 544 544 544
        內蒙古 本科二批 外國語言文學類 文史 1 509 509 509
        內蒙古 本科二批 新聞傳播學類 文史 1 540 540 540
        內蒙古 本科二批 知識產權 文史 1 529 529 529
        寧夏 本科二批 地理科學類 理工 1 464 464 464
        寧夏 本科二批 法學 理工 2 456 457 456.5
        寧夏 本科二批 工商管理類 理工 1 458 458 458
        寧夏 本科二批 金融學類 理工 1 478 478 478
        寧夏 本科二批 經濟學類 理工 1 462 462 462
        寧夏 本科二批 旅游管理類 理工 2 454 455 454.5
        寧夏 本科二批 地理科學類 文史 1 539 539 539
        寧夏 本科二批 法學 文史 1 542 542 542
        寧夏 本科二批 工商管理類 文史 1 538 538 538
        寧夏 本科二批 金融學類 文史 1 539 539 539
        寧夏 本科二批 經濟學類 文史 1 538 538 538
        寧夏 本科二批 旅游管理類 文史 2 538 538 538
        青海 本科二批 法學 理工 2 413 446 429.5
        青海 本科二批 計算機類 理工 3 403 411 406
        青海 本科二批 旅游管理類 理工 1 406 406 406
        青海 本科二批 法學 文史 2 490 494 492
        青海 本科二批 旅游管理類 文史 2 487 490 488.5
        山東 本科普通批 財務管理 理工 3 546 556 550
        山東 本科普通批 財政學類 理工 3 547 552 549
        山東 本科普通批 法學 理工 3 552 555 553
        山東 本科普通批 房地產開發與管理 理工 1 547 547 547
        山東 本科普通批 工商管理類 理工 2 546 547 546.5
        山東 本科普通批 管理科學與工程類 理工 2 545 552 548.5
        山東 本科普通批 國際商務 理工 1 546 546 546
        山東 本科普通批 會計學 理工 1 566 566 566
        山東 本科普通批 金融學類 理工 2 554 555 554.5
        山東 本科普通批 經濟學類 理工 1 554 554 554
        山東 本科普通批 人力資源管理 理工 1 548 548 548
        山東 本科普通批 外國語言文學類 理工 2 550 550 550
        山東 本科普通批 知識產權 理工 1 551 551 551
        山東 本科普通批 財務管理 文史 1 563 563 563
        山東 本科普通批 財政學類 文史 2 565 566 565.5
        山東 本科普通批 法學 文史 6 566 569 567.67
        山東 本科普通批 工商管理類 文史 2 562 563 562.5
        山東 本科普通批 國際商務 文史 1 563 563 563
        山東 本科普通批 會計學 文史 1 572 572 572
        山東 本科普通批 金融學類 文史 2 565 571 568
        山東 本科普通批 經濟學類 文史 1 568 568 568
        山東 本科普通批 人力資源管理 文史 1 564 564 564
        山東 本科普通批 社會學類 文史 2 563 563 563
        山東 本科普通批 外國語言文學類 文史 2 563 564 563.5
        山東 本科普通批 知識產權 文史 1 566 566 566
        山東 本科普通批 金融學(中外合作辦學) 理工 5 526 545 533
        山東 本科普通批 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 理工 5 517 524 520.6
        山東 本科普通批 金融學(中外合作辦學) 文史 4 542 549 544.5
        山東 本科普通批 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 文史 6 542 553 545.33
        山西 第二批本科A類 財務管理 理工 1 504 504 504
        山西 第二批本科A類 財政學類 理工 3 501 503 502.33
        山西 第二批本科A類 地理科學類 理工 1 504 504 504
        山西 第二批本科A類 法學 理工 2 505 506 505.5
        山西 第二批本科A類 房地產開發與管理 理工 1 503 503 503
        山西 第二批本科A類 工商管理類 理工 1 505 505 505
        山西 第二批本科A類 管理科學與工程類 理工 2 503 506 504.5
        山西 第二批本科A類 會計學 理工 1 523 523 523
        山西 第二批本科A類 計算機類 理工 1 502 502 502
        山西 第二批本科A類 金融學類 理工 1 509 509 509
        山西 第二批本科A類 旅游管理類 理工 1 500 500 500
        山西 第二批本科A類 財務管理 文史 1 545 545 545
        山西 第二批本科A類 財政學類 文史 2 543 544 543.5
        山西 第二批本科A類 地理科學類 文史 1 542 542 542
        山西 第二批本科A類 法學 文史 2 543 548 545.5
        山西 第二批本科A類 工商管理類 文史 1 542 542 542
        山西 第二批本科A類 會計學 文史 1 543 543 543
        山西 第二批本科A類 金融學類 文史 1 542 542 542
        山西 第二批本科A類 旅游管理類 文史 1 543 543 543
        陜西 本科二批 財政學類 理工 1 474 474 474
        陜西 本科二批 電子商務 理工 1 474 474 474
        陜西 本科二批 法學 理工 2 470 479 474.5
        陜西 本科二批 工商管理類 理工 1 474 474 474
        陜西 本科二批 公共管理類 理工 2 472 472 472
        陜西 本科二批 管理科學與工程類 理工 2 471 473 472
        陜西 本科二批 國際商務 理工 1 475 475 475
        陜西 本科二批 金融學類 理工 1 477 477 477
        陜西 本科二批 經濟學類 理工 1 475 475 475
        陜西 本科二批 經濟與貿易類 理工 1 474 474 474
        陜西 本科二批 旅游管理類 理工 3 470 473 471.33
        陜西 本科二批 審計學 理工 1 480 480 480
        陜西 本科二批 物流管理 理工 1 472 472 472
        陜西 本科二批 物業管理 理工 1 473 473 473
        陜西 本科二批 信息管理與信息系統 理工 1 470 470 470
        陜西 本科二批 財政學類 文史 1 522 522 522
        陜西 本科二批 電子商務 文史 1 520 520 520
        陜西 本科二批 法學 文史 4 521 539 528.25
        陜西 本科二批 工商管理類 文史 1 525 525 525
        陜西 本科二批 公共管理類 文史 2 521 521 521
        陜西 本科二批 國際商務 文史 1 525 525 525
        陜西 本科二批 金融學類 文史 1 521 521 521
        陜西 本科二批 經濟學類 文史 1 526 526 526
        陜西 本科二批 經濟與貿易類 文史 1 521 521 521
        陜西 本科二批 旅游管理類 文史 3 521 521 521
        陜西 本科二批 審計學 文史 1 533 533 533
        陜西 本科二批 物流管理 文史 1 525 525 525
        陜西 本科二批 物業管理 文史 1 523 523 523
        陜西 本科二批 信息管理與信息系統 文史 1 520 520 520
        上海 本科普通批 財務管理 綜合改革 3 442 446 444.33
        上海 本科普通批 工商管理類 綜合改革 3 440 442 440.67
        上海 本科普通批 金融學類 綜合改革 2 447 448 447.5
        上海 本科普通批 經濟與貿易類 綜合改革 2 441 444 442.5
        四川 本科一批 財務管理 理工 1 590 590 590
        四川 本科一批 財政學類 理工 1 569 569 569
        四川 本科一批 地理科學類 理工 2 562 562 562
        四川 本科一批 電子商務 理工 2 559 563 561
        四川 本科一批 法學 理工 5 570 590 579.2
        四川 本科一批 房地產開發與管理 理工 2 558 570 564
        四川 本科一批 工商管理類 理工 1 559 559 559
        四川 本科一批 公共管理類 理工 2 557 560 558.5
        四川 本科一批 管理科學與工程類 理工 4 561 579 568
        四川 本科一批 金融學類 理工 1 586 586 586
        四川 本科一批 經濟學類 理工 2 566 569 567.5
        四川 本科一批 人力資源管理 理工 2 560 561 560.5
        四川 本科一批 數學類 理工 3 564 566 564.67
        四川 本科一批 物業管理 理工 2 557 562 559.5
        四川 本科一批 新聞傳播學類 理工 1 568 568 568
        四川 本科一批 財務管理 文史 1 550 550 550
        四川 本科一批 財政學類 文史 1 557 557 557
        四川 本科一批 地理科學類 文史 2 550 551 550.5
        四川 本科一批 電子商務 文史 2 552 553 552.5
        四川 本科一批 法學 文史 7 555 562 559
        四川 本科一批 工商管理類 文史 1 551 551 551
        四川 本科一批 公共管理類 文史 2 552 552 552
        四川 本科一批 金融學類 文史 1 558 558 558
        四川 本科一批 經濟學類 文史 2 552 552 552
        四川 本科一批 人力資源管理 文史 2 552 559 555.5
        四川 本科一批 物業管理 文史 2 549 551 550
        四川 本科一批 新聞傳播學類 文史 1 551 551 551
        天津 本科批次A階段 財務管理 理工 1 550 550 550
        天津 本科批次A階段 財政學類 理工 4 509 530 519.5
        天津 本科批次A階段 法學 理工 3 524 545 531.33
        天津 本科批次A階段 工商管理類 理工 1 520 520 520
        天津 本科批次A階段 公共管理類 理工 1 514 514 514
        天津 本科批次A階段 管理科學與工程類 理工 1 518 518 518
        天津 本科批次A階段 金融學類 理工 2 535 537 536
        天津 本科批次A階段 經濟學類 理工 1 535 535 535
        天津 本科批次A階段 經濟與貿易類 理工 1 524 524 524
        天津 本科批次A階段 旅游管理類 理工 2 514 523 518.5
        天津 本科批次A階段 審計學 理工 1 524 524 524
