上海出版印刷高等專科學校2020年上海市藝術類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-12 17:59:36上海出版印刷高等專科學校
上海出版印刷高等專科學校2020年上海市藝術類分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)最低分(對應文化分) | 文化最低分(對應專業(yè)分) | 綜合分最低分 |
1 | 藝術設計(中法合作) | 美術類 | 275.2(168) | 127(321.4) | 221.6 |
2 | 數(shù)字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 美術類 | 284(243) | 209(304.6) | 256.8 |
3 | 廣播影視節(jié)目制作(中法合作) | 美術類 | 265.6(177) | 144(306.6) | 221.3 |
4 | 廣告設計與制作(中美合作) | 美術類 | 277.2(165) | 127(342.4) | 217.4 |
5 | 影視動畫(中法合作) | 美術類 | 257.4(178) | 172(290.4) | 217.7 |
6 | 藝術設計(印刷美術設計) | 美術類 | 295(200) | 200(295) | 247.5 |
7 | 藝術設計(藝術經(jīng)紀) | 美術類 | 273.2(231) | 142(305.4) | 223.7 |
8 | 室內藝術設計 | 美術類 | 297(222) | 190(343.8) | 257.3 |
9 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 美術類 | 266.4(204) | 173(314) | 235.2 |
10 | 展示藝術設計 | 美術類 | 284(176) | 176(284) | 230 |
11 | 廣播影視節(jié)目制作 | 美術類 | 291.6(196) | 166(312) | 239 |
12 | 廣告設計與制作 | 美術類 | 271.8(164) | 155(282.4) | 217.9 |
13 | 影視編導 | 編導類 | 194(244) | 194(213.5) | 254.75 |
14 | 音像技術(影像檔案技術) | 編導類 | 188.5(221) | 176(210.5) | 245.875 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
浙江工業(yè)大學2020年陜西本科一批錄取分數(shù)線