重慶大學2019年內蒙古各批分專業錄取分數線
2021-01-07 21:01:22重慶大學
重慶大學2019年內蒙古各批分專業錄取分數線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 專業 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 材料類 | 605 | 612.0 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 電氣工程及其自動化 | 617 | 621.0 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 電子信息類 | 614 | 617.8 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 航空航天類 | 612 | 612.5 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 化學類 | 609 | 611.5 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 環境科學與工程類 | 606 | 608.0 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 機械類 | 608 | 612.3 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 計算機類 | 625 | 625.0 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 建筑學 | 624 | 624.5 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 能源動力類 | 614 | 614.5 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 人工智能 | 617 | 620.5 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 生物醫學工程類 | 605 | 605.5 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 數學類 | 618 | 618.0 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 土木類 | 613 | 614.0 |
內蒙古 | 普通類 | 理工 | 477 | 605 | 物理學類 | 606 | 609.5 |
內蒙古 | 普通類 | 文史 | 522 | 609 | 法學類 | 618 | 618.0 |
內蒙古 | 普通類 | 文史 | 522 | 609 | 公共管理類 | 609 | 612.0 |
內蒙古 | 普通類 | 文史 | 522 | 609 | 經濟學類 | 609 | 616.5 |
內蒙古 | 普通類 | 文史 | 522 | 609 | 外國語言文學類 | 610 | 611.5 |
內蒙古 | 普通類 | 文史 | 522 | 609 | 新聞傳播學類 | 618 | 619.0 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 477 | 605 | 材料類 | 612 | 612.0 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 477 | 605 | 電子信息類 | 612 | 612.5 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 477 | 605 | 航空航天類 | 598 | 598.0 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 477 | 605 | 環境科學與工程類 | 597 | 597.0 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 477 | 605 | 機械類 | 589 | 589.0 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 477 | 605 | 計算機類 | 613 | 613.0 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 477 | 605 | 礦業類 | 584 | 584.0 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 477 | 605 | 能源動力類 | 603 | 603.0 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 477 | 605 | 土木類 | 602 | 602.0 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
南京理工大學2020年河北本科一批錄取分數線