北京大學醫學部(醫學類)2019年各省各批錄取分數線
2021-01-07 11:31:50北京大學醫學部
北京大學醫學部(醫學類)2019年各省各批錄取分數線
省份 | 批次 | 預防醫學(七年制) | 藥學(六年制) | 臨床醫學(五年制) | 護理學 | 醫學檢驗 | 英語(醫學英語) |
安徽 | 國家專項 | 664 | 665 | 661 | |||
北京 | 提前批 | 588 | |||||
重慶 | 提前批 | 673 | |||||
甘肅 | 國家專項 | 638 | 645 | 650 | |||
港澳臺僑聯招 | 654 | ||||||
廣東 | 提前批 | 618 | |||||
廣西 | 提前批 | 650 | |||||
貴州 | 國家專項 | 644 | |||||
貴州 | 提前批 | 660 | |||||
河北 | 提前批 | 671 | |||||
河北 | 國家專項 | 661 | |||||
河南 | 國家專項 | 670 | 671 | 671 | |||
河南 | 一批單列 | 665 | 671 | ||||
黑龍江 | 提前批 | 663 | |||||
湖北 | 一批單列 | 671 | |||||
湖南 | 國家專項 | 661 | 663 | 637 | |||
江西 | 國家專項 | 662 | 663 | 664 | 662 | ||
遼寧 | 一批單列 | 668 | |||||
內蒙 | 提前批 | 664 | |||||
內蒙 | 國家專項 | 657 | 604 | ||||
山東 | 一批單列 | 671 | |||||
山西 | 國家專項 | 577 | 606 | ||||
陜西 | 國家專項 | 665 | |||||
四川 | 國家專項 | 654 | |||||
天津 | 一批單列 | 628 | |||||
西藏 | 內高班 | 634 | 615 | ||||
新疆 | 內高普通 | 633 | |||||
新疆 | 內高單列 | 614 | 623 | ||||
新疆 | 內高單列 | 577 | |||||
新疆 | 協作計劃 | 638 | 647 | 620 | |||
云南 | 提前批 | 673 | |||||
云南 | 國家專項 | 684 | 689 | 693 | 682 | 682 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
河海大學2020年甘肅本科一批(理工)錄取分數線