西北師范大學2019年河北藝術體育類各專業錄取分數線
2021-01-04 15:57:38西北師范大學
西北師范大學2019年河北藝術體育類各專業錄取分數線
省份 | 專業 | 科類 | 錄取數 | 投檔成績 | 高考成績 | 專業成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
河北 | 體育教育<健美操> | 高水平-文史 | 1 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 82.60 | 82.60 | 82.60 |
運動訓練 | 體育單招 | 4 | 69.00 | 58.00 | 63.75 | 402.00 | 219.00 | 298.00 | 81.00 | 60.00 | 69.75 | |
動畫 | 藝術不分文理(美術統考) | 5 | 256.00 | 227.00 | 239.40 | 414.00 | 304.00 | 365.60 | 256.00 | 227.00 | 239.40 | |
美術學類(美術學、繪畫、視覺傳達設計、環境設計) | 藝術不分文理(美術統考) | 12 | 269.70 | 241.00 | 250.39 | 419.00 | 298.00 | 353.42 | 269.70 | 241.00 | 250.39 | |
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,器樂方向) | 藝術不分文理(器樂統考) | 3 | 167.60 | 163.80 | 165.27 | 438.00 | 411.00 | 421.67 | 167.60 | 163.80 | 165.27 | |
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,聲樂方向) | 藝術不分文理(聲樂統考) | 4 | 171.00 | 150.70 | 164.90 | 462.00 | 288.00 | 364.75 | 171.00 | 150.70 | 164.90 | |
音樂與舞蹈學類(舞蹈表演、舞蹈學) | 藝術不分文理(舞蹈?) | 16 | 444.00 | 296.00 | 369.44 | 444.00 | 296.00 | 369.44 | 92.00 | 88.00 | 90.31 | |
播音與主持藝術 | 藝術不分文理(校考) | 5 | 448.00 | 376.00 | 408.00 | 448.00 | 376.00 | 408.00 | 186.70 | 183.70 | 185.14 | |
廣播電視編導 | 藝術不分文理(?) | 8 | 517.00 | 499.00 | 507.13 | 517.00 | 495.00 | 505.88 | 154.50 | 131.00 | 141.88 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
東北師范大學2020年青海少數民族預科班(文科)分專業錄取分數線