昆明理工大學2019年黑龍江分專業錄取分數線
2021-01-01 14:05:51昆明理工大學
昆明理工大學2019年黑龍江分專業錄取分數線
省份 | 科類 | 批次 | 學院 | 錄取專業 | 培養模式 | 類別 | 平均分 | 最低分 | 一本線/自招線 | 最低分與一本線分差 |
黑龍江 | 理工 | 一本 | 電力工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 普通本科 | 普通類 | 556 | 550 | 477 | 73 |
黑龍江 | 理工 | 一本 | 信息工程與自動化學院 | 通信工程 | 普通本科 | 普通類 | 551 | 547 | 477 | 70 |
黑龍江 | 理工 | 一本 | 冶金與能源工程學院 | 冶金工程 | 普通本科 | 普通類 | 547 | 546 | 477 | 69 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 普通本科 | 普通類 | 504 | 500 | 477 | 23 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 城市學院 | 財務管理 | 高等職業教育普通本科 | 普通類 | 495 | 495 | 477 | 18 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 城市學院 | 智能電網信息工程 | 高等職業教育普通本科 | 普通類 | 489 | 485 | 477 | 8 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 管理與經濟學院 | 信息管理與信息系統 | 普通本科 | 普通類 | 507 | 505 | 477 | 28 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 國土資源工程學院 | 地質工程 | 普通本科 | 普通類 | 482 | 482 | 477 | 5 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 國土資源工程學院 | 礦物加工工程 | 普通本科 | 普通類 | 486 | 479 | 477 | 2 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 化學工程學院 | 化工與制藥類 | 普通本科 | 普通類 | 498 | 490 | 477 | 13 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 化學工程學院 | 油氣儲運工程 | 普通本科 | 普通類 | 484 | 483 | 477 | 6 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 環境科學與工程學院 | 環境科學與工程類 | 普通本科 | 普通類 | 507 | 499 | 477 | 22 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 環境科學與工程學院 | 資源環境科學 | 普通本科 | 普通類 | 500 | 495 | 477 | 18 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 機電工程學院 | 工業工程 | 普通本科 | 普通類 | 500 | 493 | 477 | 16 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 建筑工程學院 | 土木工程 | 普通本科 | 普通類 | 499 | 489 | 477 | 12 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 交通工程學院 | 交通運輸類 | 普通本科 | 普通類 | 502 | 492 | 477 | 15 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 交通工程學院 | 物流工程 | 普通本科 | 普通類 | 499 | 491 | 477 | 14 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 理學院 | 應用化學 | 普通本科 | 普通類 | 494 | 480 | 477 | 3 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 民航與航空學院 | 機械工程 | 普通本科 | 普通類 | 509 | 508 | 477 | 31 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 農業與食品學院 | 食品科學與工程類 | 普通本科 | 普通類 | 488 | 485 | 477 | 8 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 信息工程與自動化學院 | 計算機科學與技術 | 普通本科 | 普通類 | 518 | 511 | 477 | 34 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 信息工程與自動化學院 | 生物醫學工程 | 普通本科 | 普通類 | 497 | 491 | 477 | 14 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 信息工程與自動化學院 | 物聯網工程 | 普通本科 | 普通類 | 527 | 523 | 477 | 46 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 冶金與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 普通本科 | 普通類 | 511 | 503 | 477 | 26 |
黑龍江 | 理工 | 二本 | 冶金與能源工程學院 | 新能源材料與器件 | 普通本科 | 普通類 | 520 | 509 | 477 | 32 |
黑龍江 | 文史 | 二本 | 管理與經濟學院 | 市場營銷 | 普通本科 | 普通類 | 505 | 504 | 500 | 4 |
黑龍江 | 文史 | 二本 | 藝術與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 普通本科 | 普通類 | 512 | 504 | 500 | 4 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西北農林科技大學2020年江蘇各批錄取分數線