寧夏大學2019年安徽各批分專業錄取分數線
2020-12-31 19:49:37寧夏大學
寧夏大學2019年安徽各批分專業錄取分數線
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 備注1 | 備注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工類 | 植物生產類 | 552 | 552 | 552 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 應用心理學(教師教育心理健康) | 552 | 551.8 | 550 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 應用化學 | 552 | 551.4 | 549 | 496 | ||
本科一批 | 文史類 | 英語(翻譯) | 580 | 580 | 580 | 550 | ||
本科一批 | 文史類 | 新聞傳播學類 | 580 | 580 | 580 | 550 | ||
本科一批 | 理工類 | 小學教育(教師教育) | 549 | 549 | 549 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 土木工程 | 556 | 554.3 | 551 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 數學與應用數學(教師教育) | 560 | 558.3 | 555 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 數學類 | 555 | 555.2 | 554 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 生物科學類 | 553 | 553.3 | 552 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 農業資源與環境 | 550 | 550.4 | 549 | 496 | ||
本科一批 | 文史類 | 農林經濟管理 | 579 | 577.5 | 576 | 550 | ||
本科一批 | 文史類 | 旅游管理 | 580 | 580.3 | 579 | 550 | ||
本科一批 | 理工類 | 林學類 | 554 | 553.2 | 551 | 496 | ||
本科一批 | 文史類 | 歷史學(教師教育) | 583 | 582.4 | 580 | 550 | ||
本科一批 | 文史類 | 經濟學 | 581 | 581.3 | 580 | 550 | ||
本科一批 | 理工類 | 教育技術學 | 552 | 552 | 552 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 建筑類 | 553 | 552.9 | 551 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 計算機類(與印度國家信息技術學院合作項目) | 559 | 557.5 | 555 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 化學(教師教育) | 552 | 551.3 | 549 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 化學(分析與檢測) | 556 | 556 | 556 | 496 | ||
本科一批 | 文史類 | 工商管理類 | 583 | 583 | 583 | 550 | ||
本科一批 | 理工類 | 工程管理 | 552 | 552.3 | 551 | 496 | ||
本科一批 | 文史類 | 法學 | 583 | 583.4 | 582 | 550 | ||
本科一批 | 理工類 | 動物科學 | 549 | 549 | 549 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 電子信息類 | 558 | 557.9 | 556 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 556 | 555.9 | 554 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 地理科學類 | 551 | 551.3 | 550 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 地理科學(教師教育) | 554 | 554 | 553 | 496 | ||
本科一批 | 理工類 | 材料化學 | 554 | 554.4 | 553 | 496 | ||
本科一批 | 文史類 | 阿拉伯語 | 581 | 580.9 | 579 | 550 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長安大學2020年寧夏分批次錄取分數線