西南大學2019年天津(文史)各批分專業錄取分數線
2020-12-31 18:53:34西南大學
西南大學2019年天津(文史)各批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 國家公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 1 | 551 | 551 | 校本部 |
2019 | 天津 | 國家公費師范生 | 文史 | 英語 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 德語 | 1 | 580 | 580 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 俄語 | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 法學 | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類 | 1 | 581 | 581 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理類 | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 經濟學類 | 1 | 581 | 581 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 歷史學類 | 1 | 585 | 585 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 文化產業管理 | 1 | 579 | 579 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 新聞學 | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 英語 | 1 | 584 | 584 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 1 | 585 | 585 | 校本部 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長安大學2020年安徽分批次錄取分數線