西南大學2019年黑龍江(理工)各批分專業錄取分數線
2020-12-31 15:28:11西南大學
西南大學2019年黑龍江(理工)各批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 2 | 575 | 553 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 3 | 599 | 595 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家公費師范生 | 理工 | 化學 | 2 | 608 | 605 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家公費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 603 | 595 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家公費師范生 | 理工 | 生物科學 | 2 | 603 | 602 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家公費師范生 | 理工 | 數學與應用數學 | 2 | 617 | 613 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家公費師范生 | 理工 | 物理學 | 2 | 611 | 609 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家公費師范生 | 理工 | 心理學 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 土木類 | 1 | 566 | 566 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 植物生產類 | 3 | 564 | 543 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 自然保護與環境生態類 | 1 | 562 | 562 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 普通本一批 | 理工 | 法學 | 1 | 595 | 595 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 596 | 596 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 普通本一批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 普通本一批 | 理工 | 環境科學與工程類 | 1 | 593 | 593 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產類 | 3 | 596 | 592 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 普通本一批 | 理工 | 智能科學與技術 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 2 | 551 | 527 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 2 | 567 | 548 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 經濟學(中外合作辦學) | 2 | 556 | 545 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 軟件工程(中外合作辦學) | 2 | 546 | 527 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物技術(中外合作辦學) | 2 | 534 | 525 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 食品質量與安全(中外合作辦學) | 2 | 540 | 529 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 心理學(中外合作辦學) | 2 | 567 | 566 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 植物科學與技術(中外合作辦學) | 2 | 525 | 522 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 自動化(中外合作辦學) | 2 | 556 | 549 | 校本部 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
太原理工大學2020年海南分專業錄取分數線