湖南師范大學2020年四川(理工)分專業錄取分數線
2020-12-31 10:48:02湖南師范大學
湖南師范大學2020年四川(理工)分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學 | 本科一批 | 529 | 617 | 617.1 | 617 | 88 | 88.1 | |
2 | 知識產權 | 本科一批 | 529 | 617 | 618.6 | 620 | 88 | 89.6 | |
3 | 化學 | 本科一批 | 529 | 625 | 625.1 | 625 | 96 | 96.1 | |
4 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 529 | 619 | 619.6 | 620 | 90 | 90.6 | |
5 | 文化產業管理 | 本科一批 | 529 | 604 | 605.6 | 607 | 75 | 76.6 | |
6 | 生物科學 | 本科一批 | 529 | 625 | 630.1 | 635 | 96 | 101.1 | |
7 | 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 529 | 619 | 620.1 | 621 | 90 | 91.1 | |
8 | 數學與應用數學 | 本科一批 | 529 | 626 | 629.1 | 632 | 97 | 100.1 | |
9 | 統計學 | 本科一批 | 529 | 617 | 618.1 | 619 | 88 | 89.1 | |
10 | 人工智能 | 本科一批 | 529 | 618 | 618.1 | 618 | 89 | 89.1 | |
11 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 529 | 619 | 619.1 | 619 | 90 | 90.1 | |
12 | 通信工程 | 本科一批 | 529 | 616 | 616.6 | 617 | 87 | 87.6 | |
13 | 物理學類 | 本科一批 | 529 | 621 | 622.1 | 626 | 92 | 93.1 | |
14 | 電子信息科學與技術 | 本科一批 | 529 | 617 | 617.6 | 618 | 88 | 88.6 | |
15 | 土地資源管理 | 本科一批 | 529 | 617 | 617.1 | 617 | 88 | 88.1 | |
16 | 地理信息科學 | 本科一批 | 529 | 617 | 617.1 | 617 | 88 | 88.1 | |
17 | 臨床醫學 | 本科一批 | 529 | 618 | 618.1 | 618 | 89 | 89.1 | |
18 | 金融學 | 本科一批 | 529 | 621 | 621.6 | 622 | 92 | 92.6 | |
19 | 工商管理 | 本科一批 | 529 | 616 | 616.6 | 617 | 87 | 87.6 | |
20 | 會計學 | 本科一批 | 529 | 617 | 619.1 | 622 | 88 | 90.1 | |
21 | 高校專項 | 本科一批 | 529 | 544 | - | 578 | 15 | - |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國海洋大學2020年江蘇高校專項(理工)錄取分數線