華南農業大學2020年福建分專業錄取分數線
2020-12-25 20:21:58華南農業大學
華南農業大學2020年福建分專業錄取分數線
省份 | 錄取專業 | 科類 |
專業 最低分 |
省劃線 |
我校 投檔線 |
專業最低分與 省劃線分差 |
專業最低分與 投檔線分差 |
福建 | 茶學 | 理工 | 554 | 402 | 554 | 152 | 0 |
福建 | 車輛工程 | 理工 | 554 | 402 | 554 | 152 | 0 |
福建 | 木材科學與工程 | 理工 | 555 | 402 | 554 | 153 | 1 |
福建 | 生物工程 | 理工 | 555 | 402 | 554 | 153 | 1 |
福建 | 植物保護 | 理工 | 555 | 402 | 554 | 153 | 1 |
福建 | 草業科學 | 理工 | 556 | 402 | 554 | 154 | 2 |
福建 | 生態學 | 理工 | 557 | 402 | 554 | 155 | 3 |
福建 | 園藝 | 理工 | 557 | 402 | 554 | 155 | 3 |
福建 | 包裝工程 | 理工 | 558 | 402 | 554 | 156 | 4 |
福建 | 測繪工程 | 理工 | 558 | 402 | 554 | 156 | 4 |
福建 | 林學 | 理工 | 558 | 402 | 554 | 156 | 4 |
福建 | 旅游管理 | 理工 | 558 | 402 | 554 | 156 | 4 |
福建 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 558 | 402 | 554 | 156 | 4 |
福建 | 水產養殖學 | 理工 | 558 | 402 | 554 | 156 | 4 |
福建 | 制藥工程 | 理工 | 558 | 402 | 554 | 156 | 4 |
福建 | 資源環境科學 | 理工 | 558 | 402 | 554 | 156 | 4 |
福建 | 海洋科學 | 理工 | 559 | 402 | 554 | 157 | 5 |
福建 | 環境工程 | 理工 | 559 | 402 | 554 | 157 | 5 |
福建 | 農學 | 理工 | 559 | 402 | 554 | 157 | 5 |
福建 | 園林 | 理工 | 559 | 402 | 554 | 157 | 5 |
福建 | 環境科學 | 理工 | 560 | 402 | 554 | 158 | 6 |
福建 | 材料化學 | 理工 | 562 | 402 | 554 | 160 | 8 |
福建 | 蠶學 | 理工 | 562 | 402 | 554 | 160 | 8 |
福建 | 森林保護 | 理工 | 562 | 402 | 554 | 160 | 8 |
福建 | 土地資源管理 | 理工 | 562 | 402 | 554 | 160 | 8 |
福建 | 動物藥學 | 理工 | 563 | 402 | 554 | 161 | 9 |
福建 | 房地產開發與管理 | 理工 | 563 | 402 | 554 | 161 | 9 |
福建 | 家具設計與工程 | 理工 | 563 | 402 | 554 | 161 | 9 |
福建 | 動物科學 | 理工 | 564 | 402 | 554 | 162 | 10 |
福建 | 園藝(丁穎創新班) | 理工 | 564 | 402 | 554 | 162 | 10 |
福建 | 地理信息科學 | 理工 | 565 | 402 | 554 | 163 | 11 |
福建 | 公共管理類 | 理工 | 565 | 402 | 554 | 163 | 11 |
福建 | 植物保護(丁穎創新班) | 理工 | 565 | 402 | 554 | 163 | 11 |
福建 | 農林經濟管理 | 理工 | 566 | 402 | 554 | 164 | 12 |
福建 | 材料科學與工程 | 理工 | 567 | 402 | 554 | 165 | 13 |
福建 | 林學(丁穎創新班) | 理工 | 567 | 402 | 554 | 165 | 13 |
福建 | 水利水電工程 | 理工 | 567 | 402 | 554 | 165 | 13 |
福建 | 漢語言文學 | 理工 | 569 | 402 | 554 | 167 | 15 |
福建 | 建筑學 | 理工 | 569 | 402 | 554 | 167 | 15 |
福建 | 生物科學(國家生物學理科基地班) | 理工 | 570 | 402 | 554 | 168 | 16 |
福建 | 應用化學 | 理工 | 571 | 402 | 554 | 169 | 17 |
福建 | 動物醫學 | 理工 | 572 | 402 | 554 | 170 | 18 |
福建 | 工業設計 | 理工 | 572 | 402 | 554 | 170 | 18 |
福建 | 電子科學與技術 | 理工 | 573 | 402 | 554 | 171 | 19 |
福建 | 農業機械化及其自動化 | 理工 | 573 | 402 | 554 | 171 | 19 |
福建 | 數學與應用數學 | 理工 | 573 | 402 | 554 | 171 | 19 |
福建 | 網絡工程 | 理工 | 578 | 402 | 554 | 176 | 24 |
福建 | 計算機科學與技術 | 理工 | 579 | 402 | 554 | 177 | 25 |
福建 | 農業機械化及其自動化(丁穎創新班) | 理工 | 579 | 402 | 554 | 177 | 25 |
福建 | 法學 | 理工 | 581 | 402 | 554 | 179 | 27 |
福建 | 金融學 | 理工 | 582 | 402 | 554 | 180 | 28 |
福建 | 生物科學(中外合作辦學) | 理工 | 487 | 402 | 487 | 85 | 0 |
福建 | 園藝(中外合作辦學) | 理工 | 487 | 402 | 487 | 85 | 0 |
福建 | 食品質量與安全(中外合作辦學) | 理工 | 521 | 402 | 487 | 119 | 34 |
福建 | 旅游管理 | 文史 | 572 | 465 | 572 | 107 | 0 |
福建 | 歷史學 | 文史 | 573 | 465 | 572 | 108 | 1 |
福建 | 社會工作 | 文史 | 573 | 465 | 572 | 108 | 1 |
福建 | 哲學 | 文史 | 573 | 465 | 572 | 108 | 1 |
福建 | 漢語言文學 | 文史 | 575 | 465 | 572 | 110 | 3 |
福建 | 房地產開發與管理 | 文史 | 576 | 465 | 572 | 111 | 4 |
福建 | 土地資源管理 | 文史 | 577 | 465 | 572 | 112 | 5 |
福建 | 公共管理類 | 文史 | 578 | 465 | 572 | 113 | 6 |
福建 | 工商管理類 | 文史 | 579 | 465 | 572 | 114 | 7 |
福建 | 法學 | 文史 | 585 | 465 | 572 | 120 | 13 |
福建 | 表演 | 藝術 | 文化460,術科274 | / | / | / | / |
福建 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 文化488 | / | / | / | / |
福建 | 動畫 | 藝術 | 文化491 | / | / | / | / |
福建 | 產品設計 | 藝術 | 文化511 | / | / | / | / |
福建 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 文化514 | / | / | / | / |
福建 | 環境設計 | 藝術 | 文化515 | / | / | / | / |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京化工大學2020年安徽國家專項錄取分數線