華南農業大學2019年福建分專業錄取分數線
2020-12-25 19:35:06華南農業大學
華南農業大學2019年福建分專業錄取分數線
地區 | 科類 | 批次 | 專業 | 專業最低分 | 省劃線 | 我校投檔線 | 專業最低分與省劃線分差 | 專業最低分與投檔線分差 |
福建 | 理科 | 第一批 | 包裝工程 | 530.98 | 493 | 519 | 37.98 | 11.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 材料化學 | 522.98 | 493 | 519 | 29.98 | 3.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 材料科學與工程 | 528.98 | 493 | 519 | 35.98 | 9.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 蠶學 | 520.98 | 493 | 519 | 27.98 | 1.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 草業科學 | 531.98 | 493 | 519 | 38.98 | 12.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 測繪工程 | 533.98 | 493 | 519 | 40.98 | 14.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 茶學 | 524.98 | 493 | 519 | 31.98 | 5.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 車輛工程 | 535.98 | 493 | 519 | 42.98 | 16.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 地理信息科學 | 530.98 | 493 | 519 | 37.98 | 11.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 電子科學與技術 | 551.99 | 493 | 519 | 58.99 | 32.99 |
福建 | 理科 | 第一批 | 動物科學 | 523.98 | 493 | 519 | 30.98 | 4.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 動物藥學 | 528.98 | 493 | 519 | 35.98 | 9.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 動物醫學 | 523.98 | 493 | 519 | 30.98 | 4.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 法學 | 535.98 | 493 | 519 | 42.98 | 16.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 房地產開發與管理 | 536.98 | 493 | 519 | 43.98 | 17.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 工業工程 | 540.98 | 493 | 519 | 47.98 | 21.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 工業設計 | 535.98 | 493 | 519 | 42.98 | 16.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 光電信息科學與工程 | 534.98 | 493 | 519 | 41.98 | 15.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 海洋科學 | 521.98 | 493 | 519 | 28.98 | 2.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 環境工程 | 523.98 | 493 | 519 | 30.98 | 4.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 環境科學 | 522.98 | 493 | 519 | 29.98 | 3.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 計算機科學與技術 | 544.98 | 493 | 519 | 51.98 | 25.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 家具設計與工程(索菲亞班) | 540.98 | 493 | 519 | 47.98 | 21.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 建筑學 | 543.98 | 493 | 519 | 50.98 | 24.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 交通運輸 | 542.98 | 493 | 519 | 49.98 | 23.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 金融學 | 543.98 | 493 | 519 | 50.98 | 24.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 林學 | 529.98 | 493 | 519 | 36.98 | 10.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 林學(丁穎創新班) | 533.98 | 493 | 519 | 40.98 | 14.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 木材科學與工程 | 520.98 | 493 | 519 | 27.98 | 1.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 農林經濟管理(丁穎創新班) | 544.98 | 493 | 519 | 51.98 | 25.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 農學 | 522.98 | 493 | 519 | 29.98 | 3.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 農業機械化及其自動化 | 545.98 | 493 | 519 | 52.98 | 26.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 農業機械化及其自動化(丁穎創新班) | 534.98 | 493 | 519 | 41.98 | 15.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 森林保護 | 532.98 | 493 | 519 | 39.98 | 13.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 設施農業科學與工程 | 526.98 | 493 | 519 | 33.98 | 7.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 生態學 | 528.98 | 493 | 519 | 35.98 | 9.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 生物工程 | 535.98 | 493 | 519 | 42.98 | 16.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 生物科學(國家生物學理科基地班) | 536.98 | 493 | 519 | 43.98 | 17.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 數學與應用數學 | 532.98 | 493 | 519 | 39.98 | 13.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 水產養殖學 | 519.98 | 493 | 519 | 26.98 | 0.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 水利水電工程 | 540.98 | 493 | 519 | 47.98 | 21.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 土地資源管理 | 532.98 | 493 | 519 | 39.98 | 13.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 網絡工程 | 552.99 | 493 | 519 | 59.99 | 33.99 |
福建 | 理科 | 第一批 | 應用化學 | 528.98 | 493 | 519 | 35.98 | 9.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 園藝 | 525.98 | 493 | 519 | 32.98 | 6.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 園藝(丁穎創新班) | 535.98 | 493 | 519 | 42.98 | 16.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 植物保護 | 520.98 | 493 | 519 | 27.98 | 1.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 植物保護(丁穎創新班) | 537.98 | 493 | 519 | 44.98 | 18.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 制藥工程 | 539.98 | 493 | 519 | 46.98 | 20.98 |
福建 | 理科 | 第一批 | 資源環境科學 | 526.98 | 493 | 519 | 33.98 | 7.98 |
福建 | 文科 | 第一批 | 房地產開發與管理 | 577 | 550 | 562 | 27 | 15 |
福建 | 文科 | 第一批 | 工商管理類 | 579 | 550 | 562 | 29 | 17 |
福建 | 文科 | 第一批 | 公共管理類 | 575 | 550 | 562 | 25 | 13 |
福建 | 文科 | 第一批 | 漢語言文學 | 575 | 550 | 562 | 25 | 13 |
福建 | 文科 | 第一批 | 歷史學 | 567 | 550 | 562 | 17 | 5 |
福建 | 文科 | 第一批 | 社會學類 | 569 | 550 | 562 | 19 | 7 |
福建 | 文科 | 第一批 | 土地資源管理 | 574 | 550 | 562 | 24 | 12 |
福建 | 文科 | 第一批 | 哲學 | 562.99 | 550 | 562 | 12.99 | 0.99 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京化工大學2020年江西普通一批錄取分數線