西北工業大學2019年重慶錄取分數線
2020-12-11 16:37:33西北工業大學
西北工業大學2019年重慶錄取分數線
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 材料類(材料與化工) | 638 | 638 | 638 |
普通本科 | 電子信息類 | 636 | 636 | 636 |
飛天班 | 飛天班 | 643 | 643 | 643 |
普通本科 | 工商管理類 | 633 | 632 | 633 |
普通本科 | 管理科學與工程類 | 633 | 630 | 632 |
普通本科 | 海洋工程類 | 635 | 631 | 633 |
普通本科 | 航空航天類 | 641 | 640 | 640 |
普通本科 | 機械類(智能制造) | 639 | 636 | 638 |
本碩分流培養 | 基礎交叉拔尖班 | 641 | 641 | 641 |
普通本科 | 計算機類 | 643 | 638 | 640 |
普通本科 | 經濟與貿易類 | 612 | 599 | 606 |
普通本科 | 能源動力類 | 635 | 634 | 634 |
普通本科 | 外國語言文學類 | 600 | 598 | 599 |
普通本科 | 物理學類(技術物理與物質科學) | 638 | 635 | 636 |
普通本科 | 自動化類 | 636 | 635 | 636 |
中外合作辦學 | 材料科學與工程 | 600 | 588 | 593 |
中外合作辦學 | 高分子材料與工程 | 593 | 588 | 590 |
理工類 | 643 | 630 | 637 | |
文史類 | 612 | 598 | 602 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總