四川建筑職業技術學院2019年山東分專業錄取分數線
2020-12-03 17:10:25四川建筑職業技術學院
四川建筑職業技術學院2019年山東分專業錄取分數線
科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
理科 | 建筑工程技術 | 453 | 432 |
理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 436 | 421 |
理科 | 鐵道工程技術 | 418 | 412 |
文科 | 工程造價 | 505 | 469 |
文科 | 建筑經濟管理 | 468 | 463 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總
2020-12-03 17:10:25四川建筑職業技術學院
四川建筑職業技術學院2019年山東分專業錄取分數線
科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
理科 | 建筑工程技術 | 453 | 432 |
理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 436 | 421 |
理科 | 鐵道工程技術 | 418 | 412 |
文科 | 工程造價 | 505 | 469 |
文科 | 建筑經濟管理 | 468 | 463 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總
歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com