東北林業大學2020年河南統招錄取分數線
2020-08-26 16:57:39東北林業大學
東北林業大學2020年河南統招錄取分數線
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
河南 | 統招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 620 | 617 | 619 | 27221 | 29485 | 27959 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 623 | 618 | 620.5 | 25056 | 28686 | 27221 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 機械類(機電) | 618 | 615 | 616.3 | 28686 | 31039 | 30260 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 機械類(車輛) | 617 | 613 | 614.6 | 29485 | 32658 | 31039 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 林業工程類(成棟班) | 618 | 616 | 617 | 28686 | 30260 | 29485 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 林學類 | 617 | 614 | 615 | 29485 | 31866 | 31039 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 地理信息科學 | 617 | 613 | 614.8 | 29485 | 32658 | 31039 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 食品科學與工程 | 616 | 615 | 615.3 | 30260 | 31039 | 31039 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 環境科學 | 615 | 612 | 613.8 | 31039 | 33477 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 生態學 | 621 | 615 | 617.3 | 26493 | 31039 | 29485 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 615 | 615 | 615 | 31039 | 31039 | 31039 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 動物科學 | 614 | 614 | 614 | 31866 | 31866 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 動物醫學 | 616 | 612 | 614 | 30260 | 33477 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 生物科學類 | 617 | 613 | 614.2 | 29485 | 32658 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 園林 | 616 | 613 | 614.2 | 30260 | 32658 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 風景園林 | 622 | 617 | 618.8 | 25751 | 29485 | 27959 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 城鄉規劃 | 615 | 612 | 613.2 | 31039 | 33477 | 32658 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 木材科學與工程 | 615 | 613 | 613.3 | 31039 | 32658 | 32658 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 材料類 | 616 | 615 | 615.1 | 30260 | 31039 | 31039 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 林產化工 | 619 | 612 | 613.8 | 27959 | 33477 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 輕化工程 | 613 | 612 | 612.1 | 32658 | 33477 | 33477 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 家具設計與工程 | 616 | 614 | 615.3 | 30260 | 31866 | 31039 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 土木工程 | 616 | 612 | 613.9 | 30260 | 33477 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 617 | 612 | 613.8 | 29485 | 33477 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 工程管理 | 617 | 616 | 616.3 | 29485 | 30260 | 30260 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 電氣類 | 622 | 617 | 617.7 | 25751 | 29485 | 28686 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 工業設計 | 616 | 615 | 615.2 | 30260 | 31039 | 31039 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 交通運輸類 | 617 | 612 | 614 | 29485 | 33477 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 森林工程 | 615 | 613 | 613.8 | 31039 | 32658 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 物流工程 | 613 | 612 | 612.8 | 32658 | 33477 | 32658 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 工業工程 | 615 | 613 | 613.5 | 31039 | 32658 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 包裝工程 | 614 | 612 | 612.6 | 31866 | 33477 | 32658 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 數學與應用數學 | 621 | 615 | 617.8 | 26493 | 31039 | 28686 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 物理學 | 617 | 616 | 616.2 | 29485 | 30260 | 30260 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 信息與計算科學 | 619 | 617 | 617.6 | 27959 | 29485 | 28686 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 化學類 | 616 | 613 | 614.4 | 30260 | 32658 | 31866 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 623 | 612 | 616 | 25056 | 33477 | 30260 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 計算機類 | 624 | 619 | 620.1 | 24312 | 27959 | 27221 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 電子信息類 | 622 | 618 | 619.2 | 25751 | 28686 | 27959 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 經濟學類 | 619 | 618 | 618.7 | 27959 | 28686 | 27959 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 工商管理類 | 623 | 614 | 615.8 | 25056 | 31866 | 30260 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 理工 | 英語 | 618 | 612 | 614.8 | 28686 | 33477 | 31039 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 文史 | 經濟學類 | 602 | 602 | 602 | 4631 | 4631 | 4631 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 文史 | 工商管理類 | 600 | 598 | 598.4 | 5041 | 5502 | 5502 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 文史 | 英語 | 599 | 598 | 598.7 | 5253 | 5502 | 5253 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 文史 | 日語 | 598 | 598 | 598 | 5502 | 5502 | 5502 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 文史 | 俄語 | 600 | 599 | 599.5 | 5041 | 5253 | 5041 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 文史 | 法學 | 600 | 599 | 599.5 | 5041 | 5253 | 5041 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 文史 | 政治學與行政學 | 599 | 598 | 598.6 | 5253 | 5502 | 5253 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 文史 | 社會工作 | 598 | 598 | 598 | 5502 | 5502 | 5502 | 2020/8/21 |
河南 | 統招 | 文史 | 廣告學 | 601 | 598 | 599.2 | 4835 | 5502 | 5253 | 2020/8/21 |
點擊查看:2020各省市高考分數線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號