吉林大學2019年遼寧省本科錄取分數統計
2020-08-11 15:02:33吉林大學
吉林大學2019年遼寧省本科錄取分數統計
批次/單獨代碼 | 一本線 | 位次 | 投檔線 | 位次 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
文史一批 | 564 | 7036 | 616 | 1160 | 52 |
戲劇與影視學類(文史) | 584 | 3977 | 20 | ||
理工一批 | 512 | 40128 | 605 | 8241 | 93 |
農學單列(理工) | 575 | 16435 | 63 | ||
護理單列 | 568 | 18640 | 56 | ||
物理學(中外合作辦學) | 567 | 18997 | 55 |
序號 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮語 | 文史 | 2 | 622 | 618 | 620 |
2 | 俄語 | 文史 | 5 | 617 | 616 | 617 |
3 | 法學 | 文史 | 4 | 632 | 625 | 629 |
4 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 文史 | 10 | 631 | 624 | 626 |
5 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 文史 | 4 | 624 | 619 | 622 |
6 | 歷史學 | 文史 | 4 | 619 | 616 | 617 |
7 | 農林經濟管理 | 文史 | 2 | 618 | 617 | 618 |
8 | 人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班) | 文史 | 4 | 627 | 625 | 626 |
9 | 日語 | 文史 | 5 | 622 | 619 | 620 |
10 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 2 | 618 | 617 | 618 |
11 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 622 | 616 | 618 |
12 | 外交學 | 文史 | 2 | 625 | 624 | 625 |
13 | 西班牙語 | 文史 | 3 | 623 | 618 | 620 |
14 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 8 | 623 | 619 | 621 |
15 | 英語 | 文史 | 2 | 625 | 623 | 624 |
16 | 哲學 | 文史 | 2 | 624 | 624 | 624 |
17 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 文史 | 8 | 625 | 618 | 621 |
18 | 戲劇與影視學類(含廣播電視編導、播音與主持藝術) 單列代碼 | 文史 | 8 | 608 | 584 | 591 |
19 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 10 | 623 | 614 | 617 |
20 | 材料物理 | 理工 | 12 | 627 | 608 | 613 |
21 | 朝鮮語 | 理工 | 2 | 611 | 607 | 609 |
22 | 車輛工程 | 理工 | 12 | 635 | 623 | 627 |
23 | 檔案學 | 理工 | 4 | 618 | 611 | 613 |
24 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 14 | 622 | 608 | 610 |
25 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) | 理工 | 46 | 624 | 614 | 617 |
26 | 俄語 | 理工 | 2 | 612 | 612 | 612 |
27 | 法學 | 理工 | 4 | 637 | 632 | 635 |
28 | 仿生科學與工程 | 理工 | 2 | 631 | 612 | 622 |
29 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統) | 理工 | 12 | 621 | 614 | 618 |
30 | 工業設計 | 理工 | 12 | 617 | 609 | 612 |
31 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) | 理工 | 10 | 620 | 611 | 613 |
32 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 20 | 629 | 619 | 624 |
33 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程) | 理工 | 4 | 618 | 610 | 614 |
34 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學) | 理工 | 18 | 635 | 622 | 625 |
35 | 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) | 理工 | 22 | 622 | 612 | 615 |
36 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) | 理工 | 27 | 633 | 621 | 624 |
37 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 20 | 618 | 606 | 609 |
38 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理工 | 6 | 630 | 627 | 628 |
39 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 理工 | 12 | 611 | 605 | 607 |
40 | 口腔醫學(5+3) | 理工 | 2 | 623 | 620 | 622 |
41 | 理科試驗班(唐敖慶班)(數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類) | 理工 | 2 | 643 | 639 | 641 |
42 | 臨床藥學(五年) | 理工 | 8 | 631 | 609 | 614 |
43 | 臨床醫學(5+3,兒科學) | 理工 | 2 | 628 | 623 | 626 |
44 | 臨床醫學(五年) | 理工 | 2 | 627 | 625 | 626 |
45 | 能源與動力工程 | 理工 | 18 | 614 | 605 | 609 |
46 | 農業機械化及其自動化 | 理工 | 6 | 610 | 606 | 609 |
47 | 日語 | 理工 | 4 | 615 | 608 | 611 |
48 | 軟件工程 | 理工 | 24 | 625 | 612 | 615 |
49 | 生物科學類(含生物科學、生物技術) | 理工 | 12 | 621 | 611 | 616 |
50 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 10 | 619 | 605 | 608 |
51 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學) | 理工 | 8 | 638 | 630 | 634 |
52 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 612 | 611 | 612 |
53 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) | 理工 | 8 | 624 | 618 | 622 |
54 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 20 | 612 | 605 | 607 |
55 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 8 | 630 | 624 | 626 |
56 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化) | 理工 | 12 | 624 | 608 | 612 |
57 | 英語 | 理工 | 4 | 639 | 622 | 628 |
58 | 應用心理學 | 理工 | 4 | 622 | 608 | 614 |
59 | 預防醫學(五年) | 理工 | 2 | 614 | 607 | 611 |
60 | 自動化 | 理工 | 6 | 624 | 618 | 621 |
61 | 動物科學 單列代碼 | 理工 | 10 | 583 | 575 | 579 |
62 | 動物醫學(五年) 單列代碼 | 理工 | 10 | 598 | 583 | 589 |
63 | 護理學 單列代碼 | 理工 | 10 | 579 | 568 | 573 |
64 | 物理學(中外合作辦學) 單列代碼 | 理工 | 12 | 590 | 567 | 577 |
65 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境) 單列代碼 | 理工 | 15 | 609 | 575 | 585 |
66 | 預科班招生 預科班招生 | 理工 | 2 | 601 | 599 | 600 |
說明: 1.本表分數統計僅供參考,請考生同時參閱各省招生部門公布資料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能導致最低分統計低于正常投檔錄取分數; 3.按省統計的分科類錄取最低分可能包含提前批錄取分數,不能代表第一批次錄取線。 |
點擊查看:2020年各大學錄取分數線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號