2020年廣西大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-27 20:07:21高考網整理
2020年廣西大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:廣西大學
學校代碼:10593
序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
1 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 哲學 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 越南語 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 外國語言文學類 | 不提科目要求 | 英語 |
翻譯 | ||||
7 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 工商管理 |
會計學 | ||||
財務管理 | ||||
旅游管理 | ||||
9 | 本科 | 美術學 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 新聞傳播學類 | 不提科目要求 | 新聞學 |
廣播電視學 | ||||
廣告學 | ||||
13 | 本科 | 運動訓練 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 公共事業管理 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 泰語 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 經濟學類 | 不提科目要求 | 經濟學 |
國際經濟與貿易 | ||||
金融學 | ||||
財政學 | ||||
20 | 本科 | 材料類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 材料科學與工程 |
材料成型及控制工程 | ||||
21 | 本科 | 數學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 數學與應用數學 |
信息與計算科學 | ||||
22 | 本科 | 環境工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
23 | 本科 | 電氣類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 電氣工程及其自動化 |
自動化 | ||||
24 | 本科 | 物理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
25 | 本科 | 土木類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 土木工程 |
水利水電工程 | ||||
26 | 本科 | 計算機類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 計算機科學與技術 |
網絡工程 | ||||
信息安全 | ||||
27 | 本科 | 電子信息類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 電子信息工程 |
通信工程 | ||||
28 | 本科 | 機械類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 機械設計制造及其自動化 |
機械電子工程 | ||||
車輛工程 | ||||
29 | 本科 | 建筑類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 建筑學 |
城鄉規劃 | ||||
30 | 本科 | 電子科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
31 | 本科 | 礦物資源工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
32 | 本科 | 能源與動力工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
33 | 本科 | 能源化學工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
34 | 本科 | 輕工類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 輕化工程 |
包裝工程 | ||||
35 | 本科 | 化學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 化學 |
應用化學 | ||||
36 | 本科 | 食品科學與工程類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 食品科學與工程 |
食品質量與安全 | ||||
37 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
38 | 本科 | 動物科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
39 | 本科 | 制藥工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
40 | 本科 | 林學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 林學 |
生態學 | ||||
41 | 本科 | 植物保護 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
42 | 本科 | 生物科學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物技術 |
生物工程 | ||||
43 | 本科 | 水產養殖學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
44 | 本科 | 農學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
45 | 本科 | 農業資源與環境 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
46 | 本科 | 動物醫學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
47 | 本科 | 園藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
48 | 本科 | 生物制藥 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
49 | 本科 | 海洋科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號