2020年華僑大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-23 11:28:51高考網整理
2020年華僑大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:華僑大學
學校代碼:10385
序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
1 | 本科 | 美術學類 | 不提科目要求 | 美術學 |
繪畫(含中國畫 | ||||
油畫方向) | ||||
2 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 土地資源管理(土地規劃與地價評估方向) | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 翻譯 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 新聞傳播學類 | 不提科目要求 | 新聞學 |
廣播電視學 | ||||
廣告學 | ||||
6 | 本科 | 公共事業管理(社會保障管理方向) | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 舞蹈學(師范) | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 設計學類 | 不提科目要求 | 視覺傳達設計 |
環境設計 | ||||
產品設計 | ||||
10 | 本科 | 國際事務與國際關系 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 音樂學(聲樂方向) | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 金融學 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 城市管理(城市經濟與數字化管理方向) | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 音樂表演(器樂方向) | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 工商管理類(中美121雙學位班,可接軌ACCA國際注會) | 不提科目要求 | 工商管理(全英文教學) |
會計學(全英文教學) | ||||
19 | 本科 | 體育教育(師范) | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 經濟學類 | 不提科目要求 | 投資學 |
經濟學 | ||||
國際經濟與貿易 | ||||
電子商務 | ||||
23 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 工商管理類(酒管全英文教學,中美121雙學位班) | 不提科目要求 | 酒店管理(全英文教學) |
27 | 本科 | 旅游管理類 | 不提科目要求 | 旅游管理 |
酒店管理 | ||||
會展經濟與管理 | ||||
28 | 本科 | 經濟學類(中美121雙學位班,可接軌CFA金融分析師) | 不提科目要求 | 金融學(全英文教學) |
國際經濟與貿易(全英文教學) | ||||
29 | 本科 | 社會學 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 音樂學(師范) | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 播音與主持藝術(航空播音方向) | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 行政管理(公共政策與政府治理方向) | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 應用語言學 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 國際商務(全英文教學) | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 音樂學(器樂方向) | 不提科目要求 | |
38 | 本科 | 音樂表演(聲樂方向) | 不提科目要求 | |
39 | 本科 | 哲學(中西人文綜合實驗班) | 不提科目要求 | |
40 | 本科 | 國際商務 | 不提科目要求 | |
41 | 本科 | 材料化學 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 本科 | 材料科學與工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
43 | 本科 | 高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 本科 | 應用化學(拔尖人才試點班) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
45 | 本科 | 功能材料 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
46 | 本科 | 漢語國際教育 | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
47 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
48 | 本科 | 車輛工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
49 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
50 | 本科 | 信息工程(移動通信技術方向) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
51 | 本科 | 數學與應用數學(統計金融復合型人才培養) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
52 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
53 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
54 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
55 | 本科 | 機械工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
56 | 本科 | 土木類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 土木工程 |
城市地下空間工程 | ||||
工程管理 | ||||
57 | 本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
58 | 本科 | 物聯網工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
59 | 本科 | 工業設計 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
60 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
61 | 本科 | 給排水科學與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
62 | 本科 | 測控技術與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
63 | 本科 | 信息與計算科學(移動互聯網、數據科學方向) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
64 | 本科 | 計算機類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 計算機科學與技術 |
計算機科學與技術(人工智能方向) | ||||
信息安全 | ||||
數字媒體技術 | ||||
65 | 本科 | 應用物理學(拔尖人才試點班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
66 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
67 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
68 | 本科 | 集成電路設計與集成系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
69 | 本科 | 電子科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
70 | 本科 | 臨床醫學 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
71 | 本科 | 人文地理與城鄉規劃(旅游規劃與景區管理方向) | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
72 | 本科 | 制藥工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
73 | 本科 | 生物工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
74 | 本科 | 統計學(金融統計方向) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
75 | 本科 | 化學工程與工藝(含精細化工、能源化工方向) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
76 | 本科 | 環境科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
77 | 本科 | 環境工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
78 | 本科 | 藥學(全英文教學) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
79 | 本科 | 園藝(觀賞園藝方向) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
80 | 本科 | 藥學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
81 | 本科 | 環境生態工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
82 | 本科 | 生物技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
83 | 本科 | 風景園林 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
84 | 本科 | 城鄉規劃 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
85 | 本科 | 建筑學 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號