2020年北京大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-15 14:35:56高考網整理
2020年北京大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:北京大學
學校代碼:10001
序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
1 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 中國語言文學類 | 不提科目要求 | 漢語言文學(中國文學) |
漢語言(漢語語言學) | ||||
古典文獻學 | ||||
4 | 本科 | 烏爾都語 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 哲學類 | 不提科目要求 | 哲學 |
哲學(科技哲學與邏輯學方向) | ||||
宗教學 | ||||
6 | 本科 | 俄語 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 新聞傳播學類 | 不提科目要求 | 新聞學 |
廣告學 | ||||
廣播電視學 | ||||
編輯出版學 | ||||
8 | 本科 | 葡萄牙語 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 波斯語 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 考古學 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 經濟學類 | 不提科目要求 | 金融學 |
經濟學 | ||||
國際經濟與貿易 | ||||
保險學(風險管理與保險學) | ||||
財政學 | ||||
資源與環境經濟學 | ||||
13 | 本科 | 菲律賓語 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 印度尼西亞語 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 德語 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 社會學類 | 不提科目要求 | 社會學 |
社會工作 | ||||
18 | 本科 | 蒙古語 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 國際政治 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 印地語 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 泰語 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 城鄉規劃 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 公共管理類 | 不提科目要求 | 政治學與行政學 |
城市管理 | ||||
行政管理 | ||||
24 | 本科 | 希伯來語 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 梵語巴利語 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 阿拉伯語 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 人文科學試驗班 | 不提科目要求 | 藝術史論 |
戲劇與影視學類 | ||||
28 | 本科 | 緬甸語 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 越南語 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 文科試驗班類 | 不提科目要求 | 信息管理與信息系統 |
城鄉規劃 | ||||
中國語言文學類 | ||||
歷史學類 | ||||
考古學 | ||||
社會學類 | ||||
哲學類 | ||||
國際政治 | ||||
經濟學類 | ||||
工商管理類 | ||||
法學 | ||||
公共管理類 | ||||
新聞傳播學類 | ||||
外國語言文學類(非通用語種) | ||||
藝術史論(非通用語種) | ||||
31 | 本科 | 法語 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 金融學 |
會計學 | ||||
市場營銷 | ||||
金融學(金融經濟學) | ||||
33 | 本科 | 歷史學類 | 不提科目要求 | 歷史學 |
世界史 | ||||
外國語言與外國歷史 | ||||
34 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 西班牙語 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 物理學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 物理學 |
大氣科學(大氣與海洋) | ||||
37 | 本科 | 心理學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 心理學 |
應用心理學 | ||||
38 | 本科 | 地球物理學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 地球物理學 |
地理信息科學(遙感與地理信息系統) | ||||
空間科學與技術(遙感與地理信息系統) | ||||
39 | 本科 | 理科試驗班類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 數學類 |
物理學類 | ||||
天文學 | ||||
電子信息類 | ||||
計算機類 | ||||
地球物理學類 | ||||
心理學類 | ||||
40 | 本科 | 工科試驗班類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 理論與應用力學 |
工程力學 | ||||
能源與環境系統工程 | ||||
航空航天工程 | ||||
生物醫學工程 | ||||
材料科學與工程 | ||||
41 | 本科 | 天文學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 本科 | 數學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 數學與應用數學(數學) |
數學與應用數學(概率統計) | ||||
數學與應用數學(科學與工程計算) | ||||
數學與應用數學(信息科學) | ||||
數學與應用數學(金融) | ||||
43 | 本科 | 地質學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 地質學 |
地球化學 | ||||
44 | 本科 | 化學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 化學 |
應用化學 | ||||
化學生物學 | ||||
應用化學(材料方向) | ||||
45 | 本科 | 環境科學與工程類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 環境科學 |
環境工程 | ||||
環境科學(環境管理) | ||||
46 | 本科 | 環境科學(環境\生態\地理與資源環境) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
47 | 本科 | 生物科學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物科學 |
生物技術 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號