五邑大學2018年吉林分專業錄取分數
2019-02-25 08:31:57網絡整理
專業 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
電子信息工程 | 2 | 468 | 454 | 440 | |
通信工程 | 3 | 484 | 448 | 428 | |
交通工程 | 2 | 479 | 469 | 459 |
專業 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育(師范) | 1 | 514 | 514 | 514 |
2019-02-25 08:31:57網絡整理
專業 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
電子信息工程 | 2 | 468 | 454 | 440 | |
通信工程 | 3 | 484 | 448 | 428 | |
交通工程 | 2 | 479 | 469 | 459 |
專業 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育(師范) | 1 | 514 | 514 | 514 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]