河南牧業經濟學院2018年內蒙古錄取分數
2019-02-18 21:02:12網絡整理
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 本科 | 內蒙古 | 文科 | 財務管理 | 473 | 473 | 473 | |
2018 | 本科 | 內蒙古 | 文科 | 會計學 | 466 | 463 | 464.5 | |
2018 | 本科 | 內蒙古 | 文科 | 網絡與新媒體 | 456 | 456 | 456 | |
2018 | 本科 | 內蒙古 | 文科 | 物流管理 | 447 | 447 | 447 |
2019-02-18 21:02:12網絡整理
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 本科 | 內蒙古 | 文科 | 財務管理 | 473 | 473 | 473 | |
2018 | 本科 | 內蒙古 | 文科 | 會計學 | 466 | 463 | 464.5 | |
2018 | 本科 | 內蒙古 | 文科 | 網絡與新媒體 | 456 | 456 | 456 | |
2018 | 本科 | 內蒙古 | 文科 | 物流管理 | 447 | 447 | 447 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]