濱州醫學院2018年湖北錄取分數
2019-02-15 09:26:32網絡整理
省份 | 層次 | 類別 | 專 業 | 最低分 |
湖北 | 本科 | 理工 | 臨床醫學 | 496.0971301 |
湖北 | 本科 | 理工 | 生物技術 | 487.1140951 |
湖北 | 本科 | 理工 | 醫學影像學 | 490.0970851 |
湖北 | 本科 | 理工 | 中醫學 | 487.1140851 |
2019-02-15 09:26:32網絡整理
省份 | 層次 | 類別 | 專 業 | 最低分 |
湖北 | 本科 | 理工 | 臨床醫學 | 496.0971301 |
湖北 | 本科 | 理工 | 生物技術 | 487.1140951 |
湖北 | 本科 | 理工 | 醫學影像學 | 490.0970851 |
湖北 | 本科 | 理工 | 中醫學 | 487.1140851 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]