山東師范大學2018年浙江錄取分數
2019-02-03 10:38:20網絡整理
省份 | 批次 | 類別 | 科類 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 志愿內錄取數 | 批次線 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 朝鮮語 | 1 | 592 | 592 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 地理科學類 | 3 | 602 | 599 | 3 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 電子科學與技術 | 1 | 585 | 585 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 電子商務 | 1 | 594 | 594 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 1 | 585 | 585 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 俄語 | 1 | 596 | 596 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 法學 | 3 | 601 | 598 | 3 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 工商管理 | 2 | 586 | 586 | 2 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 公共管理類 | 3 | 585 | 584 | 3 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 2 | 598 | 597 | 2 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 化工與制藥類 | 1 | 588 | 588 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 化學 | 1 | 605 | 605 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 環境科學 | 2 | 590 | 588 | 2 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 會計學 | 1 | 596 | 596 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 2 | 590 | 590 | 2 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 教育技術學 | 1 | 584 | 584 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 教育學 | 1 | 599 | 599 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 金融學類 | 1 | 591 | 591 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 歷史學類 | 1 | 613 | 613 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 旅游管理 | 1 | 593 | 593 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 日語 | 1 | 598 | 598 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 生物科學類 | 2 | 601 | 600 | 2 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 數學類 | 1 | 612 | 612 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 通信工程 | 1 | 595 | 595 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 統計學 | 1 | 596 | 596 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 物理學類 | 1 | 604 | 604 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 物聯網工程 | 1 | 582 | 582 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 心理學類 | 1 | 604 | 604 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 新聞學 | 1 | 601 | 601 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 1 | 583 | 583 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 遙感科學與技術 | 1 | 583 | 583 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 英語 | 1 | 614 | 614 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 哲學 | 1 | 602 | 602 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 政治學類 | 1 | 603 | 603 | 1 | 588 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 2 | 618 | 610 | 2 | 588 |
藝術
省份 | 批次 | 專業 | 專業課成績名稱 | 錄取數 | 投檔成績最高分 | 投檔成績最低分 | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 專業課最高分 | 專業課最低分 |
浙江 | 藝術類第二批 | 播音與主持藝術 | 統考播音主持成績 | 3 | 573 | 571 | 571 | 553 | 87 | 77 |
浙江 | 藝術類第二批 | 廣播電視編導 | 統考編導成績 | 4 | 565 | 559 | 565 | 559 | 70 | 54 |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術學 | 美術類統考分 | 3 | 576 | 568 | 506 | 490 | 86 | 86 |
浙江 | 藝術類第二批 | 設計學類 | 美術類統考分 | 2 | 563 | 562 | 516 | 474 | 87 | 81 |
浙江 | 藝術類第二批 | 數字媒體藝術 | 美術類統考分 | 2 | 567 | 565 | 526 | 448 | 91 | 81 |