蘇州科技大學2018年北京各專業錄取分數
2019-01-15 17:03:13網絡整理
序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 本二批次 | 理科 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 2 | 497.0 | 495.0 | 496.0 | |
2 | 本二批次 | 理科 | 土木工程 | 2 | 521.0 | 502.1 | 511.5 | |
合計 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
2019-01-15 17:03:13網絡整理
序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 本二批次 | 理科 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 2 | 497.0 | 495.0 | 496.0 | |
2 | 本二批次 | 理科 | 土木工程 | 2 | 521.0 | 502.1 | 511.5 | |
合計 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]