長春工程學院2018年山西錄取分數線
2019-01-06 09:13:04網絡整理
年份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
2018 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 452 | 434 | 476 |
2018 | 土木工程(中外合作辦學) | 447 | 434 | 476 |
2018 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 448 | 433 | 476 |
2018 | 農業水利工程 | 487 | 487 | 476 |
2018 | 建筑學 | 486 | 486 | 476 |
2018 | 電氣工程及其自動化 | 490 | 485 | 476 |
2018 | 物聯網工程 | 485 | 485 | 476 |
2018 | 機械設計制造及其自動化 | 500 | 481 | 476 |
2018 | 計算機科學與技術 | 483 | 481 | 476 |
2018 | 軟件工程 | 486 | 481 | 476 |
2018 | 智能電網信息工程 | 482 | 481 | 476 |
2018 | 自動化 | 482 | 481 | 476 |
2018 | 城鄉規劃 | 480 | 480 | 476 |
2018 | 工程造價 | 481 | 480 | 476 |
2018 | 能源與動力工程 | 483 | 480 | 476 |
2018 | 工商管理 | 479 | 479 | 476 |
2018 | 建筑環境與能源應用工程 | 490 | 479 | 476 |
2018 | 水利水電工程 | 483 | 479 | 476 |
2018 | 土木工程 | 485 | 479 | 476 |
2018 | 新能源科學與工程 | 479 | 479 | 476 |
2018 | 英語 | 480 | 479 | 476 |
2018 | 電子信息工程 | 480 | 478 | 476 |
2018 | 給排水科學與工程 | 482 | 478 | 476 |
2018 | 工程管理 | 490 | 478 | 476 |
2018 | 汽車服務工程 | 478 | 478 | 476 |
2018 | 安全工程 | 478 | 477 | 476 |
2018 | 財務管理 | 478 | 477 | 476 |
2018 | 城市地下空間工程 | 487 | 477 | 476 |
2018 | 房地產開發與管理 | 480 | 477 | 476 |
2018 | 焊接技術與工程 | 478 | 477 | 476 |
2018 | 環境科學 | 477 | 477 | 476 |
2018 | 建筑電氣與智能化 | 481 | 477 | 476 |
2018 | 市場營銷 | 477 | 477 | 476 |
2018 | 水文與水資源工程 | 477 | 477 | 476 |
2018 | 應用化學 | 487 | 477 | 476 |
2018 | 寶石及材料工藝學 | 477 | 476 | 476 |
2018 | 材料成型及控制工程 | 476 | 476 | 476 |
2018 | 道路橋梁與渡河工程 | 482 | 476 | 476 |
2018 | 地質工程 | 477 | 476 | 476 |
2018 | 資源勘查工程 | 477 | 476 | 476 |
2018 | 測繪工程 | 482 | 475 | 476 |
2018 | 環境工程 | 479 | 475 | 476 |
文科
年份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 財務管理 | 523 | 523 | 432 |
2018 | 建筑學 | 520 | 520 | 432 |
2018 | 英語 | 520 | 520 | 432 |