中國石油大學(北京)2018年江蘇本科錄取分數線
2018-12-25 08:29:23網絡整理
理科
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 江蘇 | 理工 | 石油工程 | 365 | 360 | 362 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 油氣儲運工程 | 362 | 358 | 359 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 計算機科學與技術 | 362 | 359 | 361 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 材料科學與工程 | 360 | 357 | 358 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 海洋油氣工程 | 360 | 359 | 360 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 機械類 | 360 | 357 | 358 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 應用化學 | 360 | 358 | 359 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 經濟學類 | 359 | 359 | 359 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 自動化類 | 359 | 358 | 358 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 化工與制藥類 | 359 | 357 | 358 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 數學與應用數學 | 359 | 357 | 358 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 工商管理類 | 358 | 357 | 358 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 資源勘查工程 | 358 | 357 | 358 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 358 | 357 | 358 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 環境科學 | 358 | 357 | 358 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 勘查技術與工程 | 357 | 357 | 357 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 環境工程 | 357 | 357 | 357 | 336 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 安全工程 | 357 | 357 | 357 | 336 |
文科
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 江蘇 | 文史 | 經濟學類 | 362 | 362 | 362 | 337 |
2018 | 江蘇 | 文史 | 工商管理類 | 361 | 361 | 361 | 337 |
2018 | 江蘇 | 文史 | 英語 | 361 | 359 | 360 | 337 |