對外經濟貿易大學2018年內蒙古錄取分數線
2018-12-22 18:33:17網絡整理
理工
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 478 | 639 | 639 | 639 | 161 | 161 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 本科一批 | 478 | 654 | 656 | 657 | 176 | 178 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 本科一批 | 478 | 659 | 660 | 662 | 181 | 182 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 478 | 642 | 649 | 655 | 164 | 171 | |
保險學 | 本科一批 | 478 | 659 | 659 | 659 | 181 | 181 | |
精算學 | 本科一批 | 478 | 653 | 655 | 657 | 175 | 177 | |
金融數學 | 本科一批 | 478 | 659 | 659 | 659 | 181 | 181 |
文史
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 501 | 622 | 622 | 622 | 121 | 121 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 本科一批 | 501 | 618 | 618 | 618 | 117 | 117 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 本科一批 | 501 | 619 | 621 | 623 | 118 | 120 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 501 | 610 | 613 | 618 | 109 | 112 | |
法學類(法學) | 本科一批 | 501 | 614 | 615 | 616 | 113 | 114 |