對外經濟貿易大學2018年黑龍江錄取分數線
2018-12-22 18:13:44網絡整理
理工
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 | 提前批 | 472 | 641 | 641 | 641 | 169 | 169 | |
朝鮮(韓)語 | 提前批 | 472 | 633 | 634 | 635 | 161 | 162 | |
俄語 | 提前批 | 472 | 641 | 641 | 641 | 169 | 169 | |
德語 | 提前批 | 472 | 644 | 644 | 644 | 172 | 172 | |
經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 472 | 661 | 661 | 661 | 189 | 189 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 本科一批 | 472 | 659 | 659 | 659 | 187 | 187 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 本科一批 | 472 | 656 | 660 | 664 | 184 | 188 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 472 | 653 | 654 | 655 | 181 | 182 | |
保險學 | 本科一批 | 472 | 653 | 653 | 653 | 181 | 181 | |
精算學 | 本科一批 | 472 | 654 | 657 | 659 | 182 | 185 | |
金融數學 | 本科一批 | 472 | 654 | 654 | 654 | 182 | 182 | |
電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統) | 本科一批 | 472 | 653 | 653 | 653 | 181 | 181 | |
數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 472 | 654 | 655 | 655 | 182 | 183 |
文史
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 | 提前批 | 490 | 590 | 590 | 590 | 100 | 100 | |
朝鮮(韓)語 | 提前批 | 490 | 586 | 587 | 587 | 96 | 97 | |
俄語 | 提前批 | 490 | 591 | 591 | 591 | 101 | 101 | |
德語 | 提前批 | 490 | 593 | 597 | 600 | 103 | 107 | |
法語 | 提前批 | 490 | 599 | 599 | 599 | 109 | 109 | |
西班牙語 | 提前批 | 490 | 593 | 593 | 593 | 103 | 103 | |
經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 490 | 602 | 603 | 604 | 112 | 113 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 本科一批 | 490 | 609 | 609 | 609 | 119 | 119 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 本科一批 | 490 | 603 | 606 | 612 | 113 | 116 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 490 | 600 | 605 | 610 | 110 | 115 | |
法學類(法學) | 本科一批 | 490 | 598 | 598 | 598 | 108 | 108 |