遼寧2012文史類三批本科補報批次院校最低錄取分數
2012-08-15 14:41:51遼寧招生考試之窗
遼寧2012文史類三批本科補報批次院校最低錄取分數
院校代號 | 院校名稱 | 最低分數線 |
0006 | 安徽建筑工業學院城市建設學院 | 459 |
0046 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 542 |
0135 | 長春理工大學光電信息學院 | 518 |
0143 | 長江大學工程技術學院 | 455 |
0145 | 長江大學文理學院 | 501 |
0152 | 長沙理工大學城南學院 | 501 |
0170 | 成都東軟學院 | 466 |
0174 | 成都理工大學工程技術學院 | 498 |
0189 | 重慶工商大學派斯學院 | 501 |
0190 | 重慶工商大學融智學院 | 454 |
0202 | 重慶郵電大學移通學院 | 478 |
0239 | 電子科技大學成都學院 | 478 |
0251 | 東北農業大學成棟學院 | 522 |
0261 | 東莞理工學院城市學院 | 454 |
0273 | 福州大學至誠學院 | 504 |
0298 | 廣西大學行健文理學院 | 454 |
0301 | 廣西工學院鹿山學院 | 454 |
0311 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 454 |
0321 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 500 |
0323 | 貴州財經大學商務學院 | 457 |
0325 | 貴州大學明德學院 | 455 |
0334 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 454 |
0350 | 哈爾濱廣廈學院 | 502 |
0359 | 哈爾濱石油學院 | 504 |
0367 | 海口經濟學院 | 458 |
0388 | 河北大學工商學院 | 508 |
0403 | 河北科技大學理工學院 | 503 |
0409 | 河北聯合大學輕工學院 | 499 |
0438 | 河南理工大學萬方科技學院 | 499 |
0454 | 黑龍江東方學院 | 467 |
0523 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 492 |
0532 | 湖南商學院北津學院 | 485 |
0566 | 華僑大學廈門工學院 | 516 |
0588 | 吉林動畫學院 | 462 |
0595 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 502 |
0642 | 江西服裝學院 | 454 |
0651 | 江西科技學院 | 504 |
0654 | 江西理工大學應用科學學院 | 498 |
0720 | 昆明理工大學津橋學院 | 486 |
0724 | 昆明醫學院海源學院 | 454 |
0733 | 蘭州商學院隴橋學院 | 454 |
0759 | 遼寧何氏醫學院 | 479 |
0780 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 503 |
0792 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 513 |
0797 | 聊城大學東昌學院 | 517 |
0818 | 閩南理工學院 | 462 |
0836 | 南昌大學科學技術學院 | 482 |
0848 | 南華大學船山學院 | 460 |
0888 | 寧夏理工學院 | 462 |
0942 | 三亞學院 | 457 |
0984 | 山東協和學院 | 503 |
0991 | 山東英才學院 | 516 |
0999 | 山西大學商務學院 | 506 |
1000 | 山西工商學院 | 502 |
1013 | 陜西國際商貿學院 | 497 |
1098 | 沈陽農業大學科學技術學院 | 520 |
1141 | 四川大學錦城學院 | 513 |
1142 | 四川大學錦江學院 | 494 |
1158 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 488 |
1229 | 天津天獅學院 | 490 |
1263 | 無錫太湖學院 | 494 |
1266 | 武漢長江工商學院 | 474 |
1271 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 454 |
1279 | 武漢科技大學城市學院 | 480 |
1285 | 武漢生物工程學院 | 482 |
1302 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 475 |
1315 | 西安歐亞學院 | 494 |
1316 | 西安培華學院 | 479 |
1319 | 西安思源學院 | 468 |
1342 | 西京學院 | 492 |
1377 | 新疆財經大學商務學院 | 470 |
1429 | 云南大學旅游文化學院 | 471 |
1437 | 云南師范大學商學院 | 472 |
1438 | 云南師范大學文理學院 | 472 |
1467 | 浙江萬里學院 | 486 |
1469 | 鄭州成功財經學院 | 491 |
1473 | 鄭州華信學院 | 454 |
關于公布遼寧省2012年三批本科院校最低錄取分數的說明
我省今年三批本科院校最低錄取分數公布依據如下原則:
1.本錄取分數線不包括高水平運動員、特殊教育和邊防軍人之女預科班專業等特殊招生形式。
2.未錄取考生的院校(沒有考生報考)不公布最低錄取分數。
相關閱讀: