吉林省各院校2012年本科新增專業
2012-03-02 13:48:08教育部網站
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業,可自2012年開始招生,其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業,可按藝術類專業招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業,不得安排招生;需考察的6個醫學類本科專業,待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業的有關高校在校學生要按原培養方案培養至畢業,并保證教學質量。
344 | 延邊大學 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
345 | 長春大學 | 020109W | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
346 | 長春工業大學 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
347 | 吉林化工學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
348 | 長春工程學院 | 080645S | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 | |
349 | 長春工程學院 | 080724W | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | |
350 | 長春建筑學院 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | 修業年限由四年調整為五年 |
351 | 長春建筑學院 | 080702 | 城市規劃 | 五年 | 工學 | 修業年限由四年調整為五年 |
352 | 長春建筑學院 | 110106W | 房地產經營管理 | 四年 | 管理學 | |
353 | 吉林農業大學 | 030303W | 家政學 | 四年 | 法學 | 學位授予門類由教育學調整為法學 |
354 | 吉林農業大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
355 | 吉林農業大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 理學 | 學位授予門類由工學調整為理學 |
356 | 吉林醫藥學院 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 理學 | |
357 | 吉林醫藥學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | |
358 | 吉林師范大學 | 080643S | 光電子材料與器件 | 四年 | 工學 | |
359 | 北華大學 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
360 | 通化師范學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | 已設,藝 |
361 | 通化師范學院 | 050405 | 雕塑 | 五年 | 文學 | |
362 | 通化師范學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
363 | 通化師范學院 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
364 | 長春師范學院 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
365 | 長春師范學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
366 | 長春師范學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
367 | 白城師范學院 | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
368 | 吉林工商學院 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
369 | 吉林工商學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
370 | 吉林工商學院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
371 | 吉林警察學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
372 | 吉林警察學院 | 030507W | 經濟犯罪偵查 | 四年 | 法學 | |
373 | 吉林警察學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
374 | 吉林警察學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
375 | 吉林動畫學院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文學 | |
376 | 吉林動畫學院 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
377 | 吉林建筑工程學院城建學院※ | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
378 | 長春大學光華學院※ | 020107W | 保險 | 四年 | 經濟學 | |
379 | 長春大學光華學院※ | 050416 | 攝影 | 四年 | 文學 | |
380 | 長春大學光華學院※ | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
381 | 長春大學光華學院※ | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
382 | 長春工業大學人文信息學院※ | 020104 | 金融學 | 四年 | 經濟學 | |
383 | 長春工業大學人文信息學院※ | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
384 | 長春工業大學人文信息學院※ | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
385 | 長春理工大學光電信息學院※ | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
386 | 吉林財經大學信息經濟學院※ | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
387 | 吉林財經大學信息經濟學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
388 | 吉林農業大學發展學院※ | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學 | |
389 | 東北師范大學人文學院※ | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
390 | 東北師范大學人文學院※ | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
391 | 吉林師范大學博達學院※ | 040203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 | |
392 | 吉林師范大學博達學院※ | 080612W | 影視藝術技術 | 四年 | 工學 | |
393 | 吉林師范大學博達學院※ | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
394 | 長春大學旅游學院※ | 110311S | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;專業代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業;專業代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。