2010江蘇高招:本科三批院校平行志愿投檔線
2010-08-06 17:13:07新浪教育
江蘇省2010年普通高校招生本科第三批院校平行志愿投檔線(文科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1371 | 南京師范大學泰州學院 | BC | 305 | 227 |
1601 | 三江學院 | BC | 305 | 224 |
1801 | 南京大學金陵學院 | BC | 318 | 231 |
1802 | 東南大學成賢學院 | BC | 318 | 224 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院 | BC | 317 | 239 |
1804 | 南京理工大學紫金學院 | BC | 316 | 227 |
1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | BC | 297 | 212 |
1807 | 南京審計學院金審學院 | BC | 313 | 220 |
1808 | 南京師范大學中北學院 | BC | 310 | 212 |
1810 | 南京工業大學浦江學院 | BC | 311 | 220 |
1811 | 南京郵電大學通達學院 | BC | 301 | 207 |
1812 | 南京醫科大學康達學院 | BC | 299 | 209 |
1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | BC | 283 | 197 |
1814 | 南京工程學院康尼學院 | BC | 303 | 219 |
1815 | 南京林業大學南方學院 | CC | 292 | 213 |
1816 | 南京財經大學紅山學院 | BC | 301 | 231 |
1819 | 金陵科技學院龍蟠學院 | BC | 295 | 222 |
1820 | 南京曉莊學院行知學院 | CC | 295 | 207 |
1821 | 江蘇大學京江學院 | BC | 304 | 212 |
1822 | 江蘇科技大學南徐學院 | BC | 297 | 211 |
1826 | 南京信息工程大學濱江學院(花旗營校區) | BC | 289 | 212 |
1831 | 江蘇技術師范學院東方學院 | CC | 292 | 211 |
1832 | 常州工學院延陵學院 | CC | 294 | 208 |
1833 | 常州大學懷德學院 | BC | 295 | 219 |
1842 | 江南大學太湖學院 | BC | 290 | 220 |
1851 | 蘇州大學文正學院 | BC | 304 | 214 |
1852 | 蘇州科技學院天平學院 | CC | 294 | 214 |
1853 | 蘇州大學應用技術學院 | BC | 283 | |
1854 | 常熟理工學院虞山學院 | BC | 291 | 206 |
1861 | 南通大學杏林學院 | CC | 295 | 223 |
1871 | 鹽城工學院博雅學院 | CC | 283 | |
1872 | 鹽城師范學院黃海學院 | CC | 287 | 215 |
1881 | 淮海工學院東港學院 | CC | 286 | 228 |
1891 | 中國礦業大學徐海學院 | CC | 292 | 200 |
1892 | 徐州師范大學科文學院 | CC | 287 | 203 |
1893 | 徐州醫學院華方學院 | BC | 317 | 227 |
1901 | 淮陰師范學院文通學院 | CC | 288 | 214 |
1902 | 淮陰工學院江淮學院 | CC | 291 | 199 |
1921 | 揚州大學廣陵學院 | BC | 300 | 214 |
1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | BC | 300 | 221 |
1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | BC | 302 | 210 |
2140 | 上海杉達學院 | BC | 300 | 213 |
2153 | 上海建橋學院 | CC | 297 | 209 |
2210 | 浙江萬里學院 | BB | 293 | 219 |
2218 | 浙江樹人學院 | BC | 285 | 198 |
2230 | 寧波大紅鷹學院 | CC | 283 | |
2265 | 浙江越秀外國語學院 | CC | 293 | 215 |
2355 | 安徽新華學院 | CC | 283 | 209 |
2424 | 閩南理工學院 | BC | 283 | |
2526 | 江西藍天學院 | BC | 283 | |
2591 | 南昌理工學院 | BC | 294 | 201 |
2628 | 青島濱海學院 | BC | 287 | 203 |
2654 | 山東萬杰醫學院 | CC | 283 | |
2664 | 山東英才學院 | CC | 288 | 205 |
2676 | 濰坊科技學院 | CC | 283 | |
2698 | 煙臺南山學院 | CC | 283 | |
3162 | 北京城市學院 | 歷史B,另一門C | 290 | 217 |
4193 | 遼寧對外經貿學院 | CC | 283 | |
4335 | 黑龍江東方學院 | BC | 283 | |
5196 | 鄭州華信學院 | CC | 283 | |
5230 | 武漢生物工程學院 | CC | 283 | |
5248 | 華中師范大學漢口分校 | BC | 296 | 209 |
5257 | 華中科技大學武昌分校 | BC | 315 | 230 |
5324 | 長沙醫學院 | CC | 283 | |
5337 | 湖南涉外經濟學院 | CC | 286 | 222 |
5424 | 廣東白云學院 | BC | 283 | |
5612 | 海口經濟學院 | CC | 283 | |
7124 | 西京學院 | CC | 283 | 202 |
7126 | 陜西國際商貿學院 | CC | 283 | 194 |
7134 | 西安培華學院 | BC | 283 | |
7135 | 西安外事學院 | BC | 284 | 199 |
7136 | 西安翻譯學院 | BC | 283 | 209 |
7137 | 西安歐亞學院 | CC | 283 | |
7139 | 西安思源學院 | CC | 283 | |
7405 | 寧夏理工學院 | BC | 283 | |
8201 | 浙江師范大學行知學院 | BC | 283 | 203 |
8203 | 浙江農林大學天目學院 | BC | 283 | |
8205 | 浙江工商大學杭州商學院 | CC | 304 | 224 |
8206 | 浙江財經學院東方學院 | BC | 283 | |
8207 | 安徽大學江淮學院 | BC | 284 | 204 |
8208 | 淮北師范大學信息學院 | CC | 283 | |
8209 | 山東科技大學泰山科技學院 | CC | 284 | 199 |
8210 | 曲阜師范大學杏壇學院 | CC | 283 | |
8223 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | CC | 313 | 204 |
8224 | 中國海洋大學青島學院 | BC | 286 | 206 |
8226 | 青島農業大學海都學院 | CC | 283 | |
8227 | 濟南大學泉城學院 | CC | 283 | |
8228 | 上海師范大學天華學院 | CC | 283 | 185 |
8229 | 福建師范大學閩南科技學院 | BC | 283 | |
8230 | 紹興文理學院元培學院 | BC | 283 | |
8231 | 浙江大學城市學院 | BC | 317 | 227 |
8232 | 浙江大學寧波理工學院 | BC | 283 | |
8233 | 嘉興學院南湖學院 | BC | 287 | 210 |
8234 | 中國計量學院現代科技學院 | BB | 293 | 214 |
8235 | 寧波大學科學技術學院 | BC | 283 | |
8236 | 浙江工業大學之江學院 | BB | 284 | 212 |
8237 | 溫州大學甌江學院 | CC | 283 | |
8241 | 河海大學文天學院 | BC | 305 | 213 |
8243 | 華僑大學廈門工學院 | BC | 285 | 192 |
8249 | 福州大學至誠學院 | CC | 283 | |
8250 | 安徽師范大學皖江學院 | CC | 288 | 200 |
8251 | 集美大學誠毅學院 | BC | 290 | 224 |
8252 | 仰恩大學 | BC | 283 | |
8253 | 湖州師范學院求真學院 | CC | 283 | |
8254 | 福州大學陽光學院 | CC | 288 | 200 |
8255 | 廈門大學嘉庚學院 | CC | 283 | |
8256 | 安徽財經大學商學院 | BC | 313 | 215 |
8257 | 安徽建筑工業學院城市建設學院 | CC | 283 | |
8258 | 安徽農業大學經濟技術學院 | CC | 288 | 208 |
8259 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | BC | 285 | 215 |
8260 | 阜陽師范學院信息工程學院 | CC | 286 | 214 |
8261 | 東華理工大學長江學院 | CC | 286 | 217 |
8262 | 南昌大學科學技術學院 | CC | 283 | |
8263 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | CC | 283 | |
8264 | 江西理工大學應用科學學院 | CC | 284 | 210 |
8265 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | CC | 319 | 227 |
8266 | 華東交通大學理工學院 | CC | 283 | 217 |
8267 | 南昌航空大學科技學院 | CC | 288 | 214 |
8268 | 南昌大學共青學院 | CC | 283 | 209 |
8269 | 贛南師范學院科技學院 | CC | 283 | |
8270 | 江西中醫學院科技學院 | CC | 283 | |
8271 | 江西師范大學科學技術學院 | CC | 287 | 211 |
8272 | 江西科技師范學院理工學院 | BC | 283 | |
8274 | 安徽工業大學工商學院 | CC | 292 | 213 |
8275 | 江西農業大學南昌商學院 | CC | 286 | 204 |
8276 | 中國石油大學勝利學院 | CC | 283 | 214 |
8277 | 山東財政學院東方學院 | BC | 295 | 222 |
8278 | 聊城大學東昌學院 | BC | 283 | |
8279 | 山東經濟學院燕山學院 | CC | 283 | |
8281 | 青島理工大學琴島學院 | CC | 284 | 224 |
8291 | 福建師范大學協和學院 | CC | 283 | |
8302 | 首都師范大學科德學院 | BC | 283 | |
8303 | 北京工商大學嘉華學院 | BC | 299 | 213 |
8304 | 北京理工大學珠海學院 | BC | 284 | 216 |
8305 | 吉林大學珠海學院 | BC | 283 | |
8306 | 北京郵電大學世紀學院 | CC | 299 | 209 |
8307 | 北京工業大學耿丹學院 | BC | 283 | |
8308 | 中國地質大學長城學院 | BC | 286 | 207 |
8309 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | BC | 287 | 204 |
8310 | 北京交通大學海濱學院 | CC | 289 | 200 |
8311 | 河北經貿大學經濟管理學院 | BC | 283 | 204 |
8351 | 南開大學濱海學院 | CC | 309 | 234 |
8353 | 天津商業大學寶德學院 | BC | 293 | 205 |
8354 | 天津理工大學中環信息學院 | BC | 283 | |
8355 | 天津外國語大學濱海外事學院 | CC | 297 | 220 |
8356 | 天津師范大學津沽學院 | BC | 294 | 206 |
8357 | 天津大學仁愛學院 | BC | 297 | 211 |
8359 | 天津財經大學珠江學院 | BC | 300 | 213 |
8360 | 山西大學商務學院 | CC | 290 | 203 |
8371 | 中北大學信息商務學院 | BC | 283 | |
8373 | 北京化工大學北方學院 | CC | 290 | 210 |
8374 | 北京中醫藥大學東方學院 | BC | 283 | |
8375 | 北京科技大學天津學院 | BC | 293 | 206 |
8376 | 河北工業大學城市學院 | BC | 283 | |
8377 | 河北大學工商學院 | BC | 283 | |
8379 | 燕山大學里仁學院 | CC | 290 | 212 |
8400 | 渤海大學文理學院 | BC | 283 | |
8401 | 石家莊鐵道大學四方學院 | CC | 290 | 205 |
8402 | 東北財經大學津橋商學院 | BC | 298 | 209 |
8403 | 中國醫科大學臨床醫藥學院 | BC | 283 | |
8404 | 華北煤炭醫學院冀唐學院 | BC | 283 | |
8406 | 華北電力大學科技學院 | BC | 301 | 227 |
8408 | 大連理工大學城市學院 | BC | 301 | 207 |
8409 | 大連交通大學信息工程學院 | CC | 283 | |
8413 | 沈陽理工大學應用技術學院 | CC | 283 | 209 |
8416 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | CC | 283 | |
8420 | 沈陽工業大學工程學院 | BC | 283 | |
8423 | 沈陽大學科技工程學院 | CC | 291 | 213 |
8425 | 哈爾濱商業大學廣廈學院 | CC | 283 | |
8431 | 長春理工大學光電信息學院 | BC | 283 | |
8432 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | CC | 284 | 221 |
8433 | 吉林建筑工程學院城建學院 | CC | 283 | |
8434 | 吉林華橋外國語學院 | CC | 286 | 207 |
8435 | 長春大學光華學院 | CC | 283 | |
8436 | 長春工業大學人文信息學院 | 歷史B,另一門C | 283 | |
8437 | 吉林財經大學信息經濟學院 | BC | 287 | 209 |
8438 | 東北師范大學人文學院 | CC | 285 | 192 |
8439 | 吉林農業大學發展學院 | CC | 283 | |
8440 | 吉林師范大學博達學院 | CC | 283 | |
8441 | 長春大學旅游學院 | BC | 283 | |
8452 | 哈爾濱師范大學恒星學院 | CC | 283 | |
8455 | 哈爾濱德強商務學院 | BC | 284 | 206 |
8503 | 黃河科技學院 | CC | 284 | 214 |
8504 | 中原工學院信息商務學院 | CC | 283 | |
8505 | 河南理工大學萬方科技學院 | CC | 283 | |
8507 | 河南財經政法大學成功學院 | CC | 283 | |
8516 | 武漢大學珞珈學院 | BC | 299 | 205 |
8517 | 華中農業大學楚天學院 | BC | 283 | |
8520 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | CC | 295 | 203 |
8521 | 武漢大學東湖分校 | BC | 302 | 212 |
8522 | 武漢科技大學城市學院 | CC | 283 | |
8523 | 武漢紡織大學外經貿學院 | CC | 283 | |
8524 | 湖北大學知行學院 | BC | 286 | 209 |
8525 | 武漢理工大學華夏學院 | CC | 293 | 221 |
8526 | 湖北經濟學院法商學院 | BC | 296 | 209 |
8527 | 湖北汽車工業學院科技學院 | BC | 283 | |
8528 | 湖北工業大學工程技術學院 | CC | 283 | |
8529 | 三峽大學科技學院 | BC | 283 | |
8530 | 武漢科技大學中南分校 | BC | 287 | 207 |
8532 | 中南民族大學工商學院 | CC | 289 | 211 |
8533 | 華中科技大學文華學院 | BC | 299 | 216 |
8534 | 長江大學工程技術學院 | CC | 283 | |
8535 | 中國地質大學江城學院 | BC | 293 | 214 |
8537 | 襄樊學院理工學院 | CC | 285 | 205 |
8538 | 湖南文理學院芙蓉學院 | CC | 283 | |
8540 | 湖南農業大學東方科技學院 | CC | 283 | |
8541 | 湖南商學院北津學院 | BC | 283 | |
8543 | 南華大學船山學院 | BC | 283 | |
8544 | 湖南理工學院南湖學院 | CC | 283 | |
8545 | 湖南科技大學瀟湘學院 | CC | 283 | |
8546 | 吉首大學張家界學院 | CC | 283 | |
8547 | 長沙理工大學城南學院 | BC | 283 | |
8550 | 廣西工學院鹿山學院 | CC | 283 | |
8551 | 廣西大學行健文理學院 | CC | 283 | |
8552 | 廣西師范大學漓江學院 | CC | 283 | |
8554 | 廣州大學松田學院 | CC | 283 | |
8555 | 北京航空航天大學北海學院 | CC | 283 | |
8558 | 廣西師范學院師園學院 | CC | 283 | |
8559 | 長江大學文理學院 | CC | 285 | 208 |
8561 | 海南大學三亞學院 | CC | 283 | |
8562 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | CC | 283 | |
8601 | 電子科技大學中山學院 | CC | 283 | |
8602 | 電子科技大學成都學院 | CC | 287 | 219 |
8603 | 成都理工大學工程技術學院 | CC | 283 | |
8606 | 四川大學錦城學院 | CC | 310 | 214 |
8607 | 四川外語學院成都學院 | CC | 283 | 202 |
8608 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | CC | 283 | |
8609 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | CC | 283 | |
8610 | 四川師范大學成都學院 | CC | 283 | |
8611 | 四川大學錦江學院 | CC | 283 | |
8612 | 西南財經大學天府學院 | CC | 307 | 223 |
8632 | 重慶工商大學融智學院 | CC | 284 | 194 |
8633 | 重慶工商大學派斯學院 | CC | 283 | |
8634 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | CC | 285 | 198 |
8635 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | CC | 283 | |
8636 | 重慶大學城市科技學院 | CC | 283 | |
8637 | 重慶郵電大學移通學院 | CC | 283 | |
8641 | 貴州財經學院商務學院 | BC | 283 | |
8643 | 貴州民族學院人文科技學院 | CC | 283 | |
8651 | 云南大學滇池學院 | CC | 283 | |
8652 | 云南大學旅游文化學院 | CC | 283 | |
8653 | 昆明理工大學津橋學院 | CC | 283 | |
8654 | 昆明醫學院海源學院 | CC | 283 | |
8655 | 云南師范大學商學院 | CC | 283 | |
8657 | 云南師范大學文理學院 | CC | 283 | |
8701 | 西安交通大學城市學院 | BC | 316 | 234 |
8702 | 西北工業大學明德學院 | CC | 302 | 237 |
8704 | 西安建筑科技大學華清學院 | CC | 283 | |
8705 | 西安財經學院行知學院 | CC | 292 | 223 |
8706 | 延安大學西安創新學院 | BC | 283 | |
8708 | 西安工業大學北方信息工程學院 | CC | 284 | 206 |
8711 | 蘭州交通大學博文學院 | CC | 283 | |
8712 | 寧夏大學新華學院 | CC | 299 | 225 |
8715 | 蘭州商學院隴橋學院 | CC | 287 | 213 |
8716 | 西安科技大學高新學院 | BC | 283 | |
8761 | 新疆財經大學商務學院 | CC | 283 | 191 |
8764 | 新疆農業大學科學技術學院 | CC | 283 | |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。